Prix immobilier en Seine-Saint-Denis
Département 93
Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (10 691 ventes)
Classement des communes — Seine-Saint-Denis
| # | Commune | Prix médian / m² |
|---|---|---|
| 1 | Les Lilas | 6 625 € |
| 2 | Saint-Ouen-sur-Seine | 6 285 € |
| 3 | Le Pré-Saint-Gervais | 6 271 € |
| 4 | Pantin | 5 946 € |
| 5 | Montreuil | 5 927 € |
| 6 | L'Île-Saint-Denis | 5 426 € |
| 7 | Bagnolet | 5 238 € |
| 8 | Romainville | 5 178 € |
| 9 | Neuilly-Plaisance | 4 318 € |
| 10 | Le Raincy | 4 300 € |
| 11 | Noisy-le-Grand | 4 258 € |
| 12 | Gournay-sur-Marne | 4 132 € |
| 13 | Aubervilliers | 4 000 € |
| 14 | Rosny-sous-Bois | 3 917 € |
| 15 | Saint-Denis | 3 865 € |
| 16 | Dugny | 3 832 € |
| 17 | Villemomble | 3 773 € |
| 18 | Le Blanc-Mesnil | 3 733 € |
| 19 | Aulnay-sous-Bois | 3 711 € |
| 20 | Bobigny | 3 679 € |
| 21 | Noisy-le-Sec | 3 645 € |
| 22 | Drancy | 3 625 € |
| 23 | Gagny | 3 596 € |
| 24 | Le Bourget | 3 445 € |
| 25 | Vaujours | 3 425 € |
| 26 | Neuilly-sur-Marne | 3 412 € |
| 27 | Les Pavillons-sous-Bois | 3 409 € |
| 28 | Montfermeil | 3 383 € |
| 29 | Tremblay-en-France | 3 212 € |
| 30 | Coubron | 3 125 € |
| 31 | Livry-Gargan | 3 118 € |
| 32 | Bondy | 3 061 € |
| 33 | La Courneuve | 3 047 € |
| 34 | Stains | 2 949 € |
| 35 | Épinay-sur-Seine | 2 928 € |
| 36 | Sevran | 2 864 € |
| 37 | Villepinte | 2 857 € |
| 38 | Villetaneuse | 2 621 € |
| 39 | Clichy-sous-Bois | 2 146 € |
Le marché immobilier en Seine-Saint-Denis
En Seine-Saint-Denis (93), le prix médian au mètre carré s'établit à 3 954 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 10 691 transactions. Les prix varient de 2 311 €/m² à 6 896 €/m² selon les communes et les biens.
La commune la plus chère du département est Les Lilas à 6 625 €/m², tandis que Clichy-sous-Bois est la plus abordable à 2 146 €/m².
Les maisons se négocient à 3 859 €/m² en médiane, contre 4 000 €/m² pour les appartements.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.