Prix immobilier en Pas-de-Calais
Département 62
Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (14 404 ventes)
Classement des communes — Pas-de-Calais
| # | Commune | Prix médian / m² |
|---|---|---|
| 1 | Le Touquet-Paris-Plage | 8 864 € |
| 2 | Wissant | 5 247 € |
| 3 | Neufchâtel-Hardelot | 5 190 € |
| 4 | Audresselles | 4 480 € |
| 5 | Cucq | 4 456 € |
| 6 | Wimereux | 4 379 € |
| 7 | Audinghen | 4 342 € |
| 8 | Camiers | 3 892 € |
| 9 | Merlimont | 3 827 € |
| 10 | Ambleteuse | 3 111 € |
| 11 | Berck | 3 011 € |
| 12 | Équihen-Plage | 2 842 € |
| 13 | Condette | 2 834 € |
| 14 | Anzin-Saint-Aubin | 2 780 € |
| 15 | Groffliers | 2 769 € |
| 16 | Montreuil-sur-Mer | 2 741 € |
| 17 | Saint-Josse | 2 703 € |
| 18 | Verton | 2 685 € |
| 19 | La Capelle-lès-Boulogne | 2 669 € |
| 20 | Isques | 2 667 € |
| 21 | Coquelles | 2 625 € |
| 22 | Neuville-Saint-Vaast | 2 597 € |
| 23 | Sangatte | 2 589 € |
| 24 | Neuve-Chapelle | 2 512 € |
| 25 | Airon-Notre-Dame | 2 476 € |
| 26 | Acq | 2 462 € |
| 27 | Vieille-Chapelle | 2 439 € |
| 28 | Fleurbaix | 2 411 € |
| 29 | Airon-Saint-Vaast | 2 400 € |
| 30 | Mont-Saint-Éloi | 2 364 € |
| 31 | Arras | 2 357 € |
| 32 | Landrethun-le-Nord | 2 357 € |
| 33 | Willerval | 2 355 € |
| 34 | Nesles | 2 350 € |
| 35 | Laventie | 2 347 € |
| 36 | Wierre-Effroy | 2 326 € |
| 37 | Marœuil | 2 323 € |
| 38 | Étaples | 2 293 € |
| 39 | Saint-Tricat | 2 287 € |
| 40 | Sailly-sur-la-Lys | 2 279 € |
| 41 | Rang-du-Fliers | 2 277 € |
| 42 | Brêmes | 2 269 € |
| 43 | Richebourg | 2 269 € |
| 44 | Calonne-sur-la-Lys | 2 248 € |
| 45 | La Couture | 2 243 € |
| 46 | Rety | 2 236 € |
| 47 | Lorgies | 2 231 € |
| 48 | Attin | 2 229 € |
| 49 | Pihen-lès-Guînes | 2 219 € |
| 50 | La Calotterie | 2 204 € |
| 51 | Sorrus | 2 203 € |
| 52 | Bréxent-Énocq | 2 195 € |
| 53 | Baincthun | 2 191 € |
| 54 | Roclincourt | 2 184 € |
| 55 | Saint-Étienne-au-Mont | 2 160 € |
| 56 | Festubert | 2 154 € |
| 57 | Sainte-Catherine | 2 149 € |
| 58 | Andres | 2 139 € |
| 59 | Bellinghem | 2 136 € |
| 60 | Waben | 2 129 € |
| 61 | Les Attaques | 2 128 € |
| 62 | Wimille | 2 126 € |
| 63 | Pihem | 2 118 € |
| 64 | Acheville | 2 113 € |
| 65 | Berles-Monchel | 2 100 € |
| 66 | Gavrelle | 2 077 € |
| 67 | Guarbecque | 2 066 € |
| 68 | Zudausques | 2 060 € |
| 69 | Ligny-Thilloy | 2 059 € |
| 70 | Audruicq | 2 054 € |
| 71 | Saint-Martin-Boulogne | 2 049 € |
| 72 | Polincove | 2 048 € |
| 73 | Servins | 2 047 € |
| 74 | Hinges | 2 039 € |
| 75 | Oye-Plage | 2 035 € |
| 76 | Herbinghen | 2 033 € |
| 77 | Lestrem | 2 033 € |
| 78 | Fampoux | 2 030 € |
| 79 | Saint-Augustin | 2 027 € |
| 80 | Gouy-sous-Bellonne | 2 025 € |
| 81 | Clairmarais | 2 016 € |
| 82 | Hames-Boucres | 2 016 € |
| 83 | Hesdin-l'Abbé | 2 015 € |
| 84 | Estréelles | 2 011 € |
| 85 | Camblain-l'Abbé | 2 000 € |
| 86 | Monchy-le-Preux | 2 000 € |
| 87 | Montenescourt | 2 000 € |
| 88 | Sainte-Marie-Kerque | 2 000 € |
| 89 | Samer | 2 000 € |
| 90 | Roquetoire | 1 999 € |
| 91 | Carly | 1 992 € |
| 92 | Guemps | 1 984 € |
| 93 | Saint-Folquin | 1 983 € |
| 94 | Campigneulles-les-Petites | 1 980 € |
| 95 | Wisques | 1 979 € |
| 96 | Ardres | 1 976 € |
| 97 | Beaumetz-lès-Loges | 1 975 € |
| 98 | Cambrin | 1 975 € |
| 99 | Saint-Nicolas | 1 975 € |
| 100 | Zutkerque | 1 971 € |
| 101 | Saint-Laurent-Blangy | 1 968 € |
| 102 | Vimy | 1 968 € |
| 103 | Saint-Omer-Capelle | 1 967 € |
| 104 | Dainville | 1 951 € |
| 105 | Cléty | 1 948 € |
| 106 | Frévin-Capelle | 1 947 € |
| 107 | Tilloy-lès-Mofflaines | 1 945 € |
| 108 | Violaines | 1 944 € |
| 109 | La Comté | 1 942 € |
| 110 | Achicourt | 1 941 € |
| 111 | Marck | 1 939 € |
| 112 | Louches | 1 938 € |
| 113 | Bayenghem-lès-Éperlecques | 1 937 € |
| 114 | Saint-Léonard | 1 930 € |
| 115 | Wismes | 1 923 € |
| 116 | Ecques | 1 918 € |
| 117 | Marquion | 1 917 € |
| 118 | Bois-Bernard | 1 913 € |
| 119 | Évin-Malmaison | 1 913 € |
| 120 | Berneville | 1 910 € |
| 121 | Lépine | 1 909 € |
| 122 | Vaudricourt | 1 907 € |
| 123 | Mont-Bernanchon | 1 905 € |
| 124 | Croisilles | 1 902 € |
| 125 | Beutin | 1 901 € |
| 126 | Campagne-lès-Wardrecques | 1 901 € |
| 127 | Souchez | 1 900 € |
| 128 | Moringhem | 1 897 € |
| 129 | Bailleul-Sir-Berthoult | 1 893 € |
| 130 | Douvrin | 1 893 € |
| 131 | Bonningues-lès-Ardres | 1 892 € |
| 132 | Oignies | 1 888 € |
| 133 | Fréthun | 1 886 € |
| 134 | Estevelles | 1 885 € |
| 135 | Saint-Inglevert | 1 885 € |
| 136 | Ablain-Saint-Nazaire | 1 879 € |
| 137 | Wittes | 1 878 € |
| 138 | Beaurains | 1 877 € |
| 139 | Wizernes | 1 873 € |
| 140 | Vieille-Église | 1 871 € |
| 141 | Marquise | 1 870 € |
| 142 | Quéant | 1 869 € |
| 143 | Moulle | 1 866 € |
| 144 | Carency | 1 865 € |
| 145 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 1 863 € |
| 146 | Boiry-Sainte-Rictrude | 1 861 € |
| 147 | Coulogne | 1 861 € |
| 148 | Billy-Berclau | 1 860 € |
| 149 | Wirwignes | 1 857 € |
| 150 | Wancourt | 1 856 € |
| 151 | Feuchy | 1 855 € |
| 152 | Le Parcq | 1 850 € |
| 153 | Verquigneul | 1 850 € |
| 154 | Hardinghen | 1 842 € |
| 155 | Heuringhem | 1 842 € |
| 156 | Rebreuve-Ranchicourt | 1 839 € |
| 157 | Leforest | 1 838 € |
| 158 | Cuinchy | 1 833 € |
| 159 | Givenchy-lès-la-Bassée | 1 833 € |
| 160 | Zouafques | 1 833 € |
| 161 | Haisnes | 1 831 € |
| 162 | Wailly | 1 831 € |
| 163 | Écuires | 1 830 € |
| 164 | Auchy-les-Mines | 1 829 € |
| 165 | Hénin-sur-Cojeul | 1 829 € |
| 166 | Le Portel | 1 829 € |
| 167 | Hermelinghen | 1 822 € |
| 168 | Agnez-lès-Duisans | 1 820 € |
| 169 | Colembert | 1 820 € |
| 170 | Hesdigneul-lès-Boulogne | 1 819 € |
| 171 | Vitry-en-Artois | 1 818 € |
| 172 | Annay | 1 817 € |
| 173 | Sailly-Labourse | 1 813 € |
| 174 | Houlle | 1 810 € |
| 175 | Beaurainville | 1 809 € |
| 176 | Carvin | 1 807 € |
| 177 | Ferques | 1 807 € |
| 178 | Arleux-en-Gohelle | 1 803 € |
| 179 | Muncq-Nieurlet | 1 802 € |
| 180 | Offekerque | 1 802 € |
| 181 | Dannes | 1 795 € |
| 182 | Simencourt | 1 789 € |
| 183 | Rinxent | 1 786 € |
| 184 | Maisnil-lès-Ruitz | 1 777 € |
| 185 | Longuenesse | 1 774 € |
| 186 | Vaudringhem | 1 773 € |
| 187 | Éperlecques | 1 771 € |
| 188 | Outreau | 1 769 € |
| 189 | Saint-Omer | 1 761 € |
| 190 | Habarcq | 1 755 € |
| 191 | Fouquières-lès-Béthune | 1 753 € |
| 192 | Vieil-Hesdin | 1 753 € |
| 193 | Labourse | 1 752 € |
| 194 | Thélus | 1 752 € |
| 195 | Robecq | 1 747 € |
| 196 | Courrières | 1 746 € |
| 197 | Recques-sur-Hem | 1 746 € |
| 198 | Gonnehem | 1 744 € |
| 199 | Pernes-lès-Boulogne | 1 739 € |
| 200 | Rivière | 1 734 € |
| 201 | Amplier | 1 733 € |
| 202 | Avroult | 1 728 € |
| 203 | Brebières | 1 726 € |
| 204 | Essars | 1 717 € |
| 205 | Aix-Noulette | 1 715 € |
| 206 | Farbus | 1 712 € |
| 207 | Hulluch | 1 711 € |
| 208 | Hesdigneul-lès-Béthune | 1 709 € |
| 209 | Boulogne-sur-Mer | 1 707 € |
| 210 | Setques | 1 705 € |
| 211 | Courcelles-lès-Lens | 1 703 € |
| 212 | Rouvroy | 1 702 € |
| 213 | Mametz | 1 694 € |
| 214 | Nortkerque | 1 694 € |
| 215 | Meurchin | 1 692 € |
| 216 | Fiennes | 1 690 € |
| 217 | Calais | 1 686 € |
| 218 | Gosnay | 1 686 € |
| 219 | Moyenneville | 1 683 € |
| 220 | Chériennes | 1 680 € |
| 221 | Maresquel-Ecquemicourt | 1 680 € |
| 222 | Sains-en-Gohelle | 1 678 € |
| 223 | Écoust-Saint-Mein | 1 667 € |
| 224 | Norrent-Fontes | 1 663 € |
| 225 | Vendin-le-Vieil | 1 661 € |
| 226 | Wingles | 1 661 € |
| 227 | Ouve-Wirquin | 1 658 € |
| 228 | Noyelles-Godault | 1 654 € |
| 229 | Witternesse | 1 653 € |
| 230 | Aubin-Saint-Vaast | 1 652 € |
| 231 | Neuville-sous-Montreuil | 1 650 € |
| 232 | Sailly-en-Ostrevent | 1 650 € |
| 233 | Aubigny-en-Artois | 1 645 € |
| 234 | Locon | 1 645 € |
| 235 | Gouy-Saint-André | 1 644 € |
| 236 | Annezin | 1 636 € |
| 237 | Tournehem-sur-la-Hem | 1 635 € |
| 238 | Desvres | 1 634 € |
| 239 | Noyelles-lès-Vermelles | 1 628 € |
| 240 | Givenchy-en-Gohelle | 1 627 € |
| 241 | Dourges | 1 624 € |
| 242 | Drocourt | 1 624 € |
| 243 | Achiet-le-Grand | 1 622 € |
| 244 | Arques | 1 621 € |
| 245 | Biache-Saint-Vaast | 1 621 € |
| 246 | Nielles-lès-Ardres | 1 618 € |
| 247 | Le Transloy | 1 616 € |
| 248 | Loison-sous-Lens | 1 613 € |
| 249 | Lapugnoy | 1 612 € |
| 250 | Béthune | 1 610 € |
| 251 | Thérouanne | 1 605 € |
| 252 | Bully-les-Mines | 1 602 € |
| 253 | Vaulx-Vraucourt | 1 601 € |
| 254 | Loos-en-Gohelle | 1 598 € |
| 255 | Rœux | 1 593 € |
| 256 | Saint-Venant | 1 591 € |
| 257 | Quesques | 1 590 € |
| 258 | Beuvry | 1 588 € |
| 259 | Agny | 1 587 € |
| 260 | Delettes | 1 586 € |
| 261 | Vis-en-Artois | 1 583 € |
| 262 | Aire-sur-la-Lys | 1 577 € |
| 263 | Tilques | 1 574 € |
| 264 | Longfossé | 1 571 € |
| 265 | Annequin | 1 565 € |
| 266 | Libercourt | 1 564 € |
| 267 | Bomy | 1 558 € |
| 268 | Chocques | 1 556 € |
| 269 | Guînes | 1 556 € |
| 270 | Mentque-Nortbécourt | 1 549 € |
| 271 | Éleu-dit-Leauwette | 1 548 € |
| 272 | Wavrans-sur-l'Aa | 1 547 € |
| 273 | Beussent | 1 545 € |
| 274 | Verquin | 1 545 € |
| 275 | Helfaut | 1 543 € |
| 276 | Campagne-lès-Guines | 1 542 € |
| 277 | Pommera | 1 538 € |
| 278 | Corbehem | 1 537 € |
| 279 | Blendecques | 1 535 € |
| 280 | Bouvigny-Boyeffles | 1 532 € |
| 281 | Méricourt | 1 532 € |
| 282 | Vermelles | 1 530 € |
| 283 | Adinfer | 1 525 € |
| 284 | Lens | 1 520 € |
| 285 | Fouquereuil | 1 518 € |
| 286 | Sallaumines | 1 518 € |
| 287 | Ruminghem | 1 509 € |
| 288 | Ruitz | 1 506 € |
| 289 | Blessy | 1 505 € |
| 290 | Renty | 1 505 € |
| 291 | Lumbres | 1 501 € |
| 292 | Angres | 1 500 € |
| 293 | Grenay | 1 498 € |
| 294 | Brimeux | 1 494 € |
| 295 | Liévin | 1 493 € |
| 296 | Magnicourt-en-Comte | 1 493 € |
| 297 | Racquinghem | 1 492 € |
| 298 | Harnes | 1 490 € |
| 299 | Bléquin | 1 477 € |
| 300 | Boyelles | 1 477 € |
| 301 | Mazingarbe | 1 477 € |
| 302 | Billy-Montigny | 1 472 € |
| 303 | Bouquehault | 1 466 € |
| 304 | Avion | 1 465 € |
| 305 | Nordausques | 1 459 € |
| 306 | Montigny-en-Gohelle | 1 454 € |
| 307 | Ligny-lès-Aire | 1 449 € |
| 308 | Mercatel | 1 446 € |
| 309 | Burbure | 1 442 € |
| 310 | Serques | 1 441 € |
| 311 | Houdain | 1 440 € |
| 312 | Allouagne | 1 436 € |
| 313 | Ham-en-Artois | 1 434 € |
| 314 | Lambres | 1 433 € |
| 315 | Fresnicourt-le-Dolmen | 1 429 € |
| 316 | Nœux-les-Mines | 1 423 € |
| 317 | Elnes | 1 422 € |
| 318 | Bavincourt | 1 417 € |
| 319 | Boubers-sur-Canche | 1 416 € |
| 320 | Campagne-lès-Boulonnais | 1 416 € |
| 321 | Camblain-Châtelain | 1 412 € |
| 322 | Haillicourt | 1 409 € |
| 323 | Capelle-lès-Hesdin | 1 408 € |
| 324 | Cagnicourt | 1 401 € |
| 325 | Noyelles-sous-Lens | 1 390 € |
| 326 | Campagne-lès-Hesdin | 1 389 € |
| 327 | Gauchin-Verloingt | 1 385 € |
| 328 | Hénin-Beaumont | 1 385 € |
| 329 | Bapaume | 1 384 € |
| 330 | Écourt-Saint-Quentin | 1 380 € |
| 331 | Licques | 1 378 € |
| 332 | Fressin | 1 377 € |
| 333 | Beugin | 1 376 € |
| 334 | Bucquoy | 1 373 € |
| 335 | Vendin-lès-Béthune | 1 370 € |
| 336 | Fiefs | 1 368 € |
| 337 | Hallines | 1 364 € |
| 338 | Fouquières-lès-Lens | 1 363 € |
| 339 | Teneur | 1 362 € |
| 340 | Alquines | 1 358 € |
| 341 | Coyecques | 1 354 € |
| 342 | Haucourt | 1 354 € |
| 343 | Noyelles-sous-Bellonne | 1 350 € |
| 344 | Anvin | 1 346 € |
| 345 | Pont-à-Vendin | 1 345 € |
| 346 | Le Souich | 1 345 € |
| 347 | Hersin-Coupigny | 1 343 € |
| 348 | Grévillers | 1 333 € |
| 349 | Marconnelle | 1 321 € |
| 350 | Saint-Léger | 1 319 € |
| 351 | Labeuvrière | 1 318 € |
| 352 | Épinoy | 1 314 € |
| 353 | Foncquevillers | 1 313 € |
| 354 | Isbergues | 1 313 € |
| 355 | Cavron-Saint-Martin | 1 309 € |
| 356 | Bruay-la-Buissière | 1 306 € |
| 357 | Hesdin-la-Forêt | 1 306 € |
| 358 | Oisy-le-Verger | 1 304 € |
| 359 | Nielles-lès-Bléquin | 1 296 € |
| 360 | Diéval | 1 295 € |
| 361 | Fruges | 1 293 € |
| 362 | Ourton | 1 289 € |
| 363 | Izel-lès-Hameau | 1 286 € |
| 364 | Pas-en-Artois | 1 286 € |
| 365 | Boiry-Saint-Martin | 1 263 € |
| 366 | Crémarest | 1 254 € |
| 367 | Estrée-Blanche | 1 253 € |
| 368 | Saint-Michel-sur-Ternoise | 1 250 € |
| 369 | Calonne-Ricouart | 1 247 € |
| 370 | Ytres | 1 242 € |
| 371 | Lillers | 1 238 € |
| 372 | Divion | 1 226 € |
| 373 | Baralle | 1 225 € |
| 374 | Beaumerie-Saint-Martin | 1 225 € |
| 375 | Marles-les-Mines | 1 219 € |
| 376 | Pernes | 1 210 € |
| 377 | Cauchy-à-la-Tour | 1 196 € |
| 378 | Puisieux | 1 195 € |
| 379 | Barlin | 1 194 € |
| 380 | Quiestède | 1 194 € |
| 381 | Auxi-le-Château | 1 188 € |
| 382 | Enquin-lez-Guinegatte | 1 185 € |
| 383 | Lozinghem | 1 185 € |
| 384 | Esquerdes | 1 183 € |
| 385 | Monchy-Breton | 1 154 € |
| 386 | Busnes | 1 151 € |
| 387 | Bourlon | 1 150 € |
| 388 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 1 149 € |
| 389 | Rumaucourt | 1 139 € |
| 390 | Liettres | 1 132 € |
| 391 | Bourecq | 1 116 € |
| 392 | Floringhem | 1 108 € |
| 393 | Monchy-au-Bois | 1 108 € |
| 394 | Bourthes | 1 105 € |
| 395 | Auchel | 1 102 € |
| 396 | Graincourt-lès-Havrincourt | 1 077 € |
| 397 | Bonnières | 1 074 € |
| 398 | Contes | 1 064 € |
| 399 | Thiembronne | 1 054 € |
| 400 | Audincthun | 1 034 € |
| 401 | Lisbourg | 1 018 € |
| 402 | Avesnes-le-Comte | 1 003 € |
| 403 | Hébuterne | 1 000 € |
| 404 | Auchy-lès-Hesdin | 971 € |
| 405 | Hermies | 967 € |
| 406 | Saint-Hilaire-Cottes | 960 € |
| 407 | Fauquembergues | 959 € |
| 408 | Beaumetz-lès-Cambrai | 957 € |
| 409 | Inchy-en-Artois | 952 € |
| 410 | Blangy-sur-Ternoise | 941 € |
| 411 | Créquy | 924 € |
| 412 | Auchy-au-Bois | 890 € |
| 413 | Frévent | 871 € |
| 414 | Lespesses | 866 € |
| 415 | Saint-Georges | 865 € |
| 416 | Ames | 846 € |
| 417 | Metz-en-Couture | 829 € |
| 418 | Heuchin | 795 € |
| 419 | Ferfay | 788 € |
| 420 | Lières | 747 € |
| 421 | Bihucourt | 597 € |
| 422 | Le Ponchel | 594 € |
| 423 | Verchocq | 493 € |
Le marché immobilier en Pas-de-Calais
En Pas-de-Calais (62), le prix médian au mètre carré s'établit à 1 758 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 14 404 transactions. Les prix varient de 938 €/m² à 3 463 €/m² selon les communes et les biens.
La commune la plus chère du département est Le Touquet-Paris-Plage à 8 864 €/m², tandis que Verchocq est la plus abordable à 493 €/m².
Les maisons se négocient à 1 671 €/m² en médiane, contre 2 500 €/m² pour les appartements.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.