Prix immobilier en Isère

Département 38

Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (14 123 ventes)

Prix médian / m²
2 654 €
de 1 471 à 4 289 €
-2 % vs 12 mois préc.
Prix médian
196 308 €
Surface médiane
78 m²
Communes analysées
362
avec au moins 5 ventes
Maisons — 6 326 ventes
2 764 €/m²
Surface médiane : 100 m²
Appartements — 7 797 ventes
2 561 €/m²
Surface médiane : 62 m²

Classement des communes — Isère

# Commune Prix médian / m²
1 Huez 7 466 €
2 Vaujany 6 512 €
3 Les Deux Alpes 5 615 €
4 Oz 5 336 €
5 Biviers 4 917 €
6 Corenc 4 750 €
7 Le Sappey-en-Chartreuse 4 579 €
8 Saint-Ismier 4 471 €
9 Bernin 4 389 €
10 Saint-Nazaire-les-Eymes 4 178 €
11 Bresson 4 151 €
12 Saint-Nizier-du-Moucherotte 4 135 €
13 Montbonnot-Saint-Martin 4 127 €
14 Auris 4 028 €
15 Lans-en-Vercors 3 933 €
16 Hurtières 3 908 €
17 Corrençon-en-Vercors 3 888 €
18 Villette-de-Vienne 3 874 €
19 Crolles 3 852 €
20 Lumbin 3 848 €
21 Herbeys 3 786 €
22 Brié-et-Angonnes 3 728 €
23 Villette-d'Anthon 3 714 €
24 Serpaize 3 682 €
25 Vaulnaveys-le-Haut 3 680 €
26 Saint-Martin-d'Uriage 3 669 €
27 Venon 3 662 €
28 Villard-de-Lans 3 657 €
29 Coublevie 3 640 €
30 Meylan 3 595 €
31 Murianette 3 571 €
32 Claix 3 565 €
33 Charantonnay 3 550 €
34 Seyssins 3 549 €
35 Noyarey 3 543 €
36 Anthon 3 520 €
37 Valencin 3 508 €
38 Meyrié 3 503 €
39 La Tronche 3 503 €
40 La Pierre 3 462 €
41 Vif 3 461 €
42 Seyssuel 3 459 €
43 Luzinay 3 457 €
44 Saint-Marcel-Bel-Accueil 3 445 €
45 Roche 3 443 €
46 Autrans-Méaudre en Vercors 3 435 €
47 Allemond 3 434 €
48 Le Champ-près-Froges 3 425 €
49 Saint-Vincent-de-Mercuze 3 424 €
50 Saint-Georges-de-Commiers 3 417 €
51 Varces-Allières-et-Risset 3 415 €
52 Fontanil-Cornillon 3 409 €
53 Poisat 3 405 €
54 Satolas-et-Bonce 3 382 €
55 Tencin 3 367 €
56 La Terrasse 3 363 €
57 Revel 3 360 €
58 Le Versoud 3 360 €
59 La Combe-de-Lancey 3 350 €
60 Saint-Alban-de-Roche 3 343 €
61 Plateau-des-Petites-Roches 3 342 €
62 Saint-Pierre-de-Mésage 3 333 €
63 Janneyrias 3 311 €
64 Saint-Just-Chaleyssin 3 304 €
65 Heyrieux 3 300 €
66 Grenay 3 258 €
67 Gières 3 253 €
68 Jarrie 3 253 €
69 Saint-Paul-de-Varces 3 253 €
70 Chavanoz 3 249 €
71 Saint-Jean-de-Moirans 3 240 €
72 Chuzelles 3 231 €
73 Saint-Théoffrey 3 213 €
74 Veurey-Voroize 3 204 €
75 Domène 3 198 €
76 Sérézin-de-la-Tour 3 190 €
77 Theys 3 167 €
78 Saint-Agnin-sur-Bion 3 156 €
79 Le Bourg-d'Oisans 3 150 €
80 Charvieu-Chavagneux 3 149 €
81 Artas 3 145 €
82 Saint-Prim 3 144 €
83 Champagnier 3 133 €
84 Chamagnieu 3 114 €
85 Estrablin 3 092 €
86 Sassenage 3 082 €
87 Villemoirieu 3 078 €
88 Le Touvet 3 076 €
89 Reventin-Vaugris 3 073 €
90 Tignieu-Jameyzieu 3 071 €
91 Succieu 3 060 €
92 Domarin 3 055 €
93 Saint-Romain-de-Jalionas 3 054 €
94 Maubec 3 033 €
95 Pontcharra 3 029 €
96 Vourey 3 025 €
97 Monsteroux-Milieu 3 014 €
98 Septème 3 010 €
99 Les Adrets 3 007 €
100 Diémoz 3 006 €
101 Voreppe 3 003 €
102 Froges 2 976 €
103 Quaix-en-Chartreuse 2 961 €
104 Réaumont 2 957 €
105 Vaulx-Milieu 2 955 €
106 Eybens 2 949 €
107 Saint-Égrève 2 936 €
108 Bonnefamille 2 927 €
109 Assieu 2 918 €
110 Crémieu 2 917 €
111 Jardin 2 914 €
112 Barraux 2 913 €
113 Saint-Savin 2 913 €
114 Crêts en Belledonne 2 911 €
115 Chamrousse 2 902 €
116 Pont-Évêque 2 895 €
117 Le Cheylas 2 882 €
118 Chasse-sur-Rhône 2 881 €
119 Chichilianne 2 880 €
120 La Buisse 2 878 €
121 Chozeau 2 865 €
122 Leyrieu 2 860 €
123 Ruy-Montceau 2 847 €
124 Saint-Pierre-de-Chartreuse 2 846 €
125 Saint-Georges-d'Espéranche 2 843 €
126 Apprieu 2 822 €
127 Clonas-sur-Varèze 2 821 €
128 Chonas-l'Amballan 2 819 €
129 Four 2 802 €
130 Champ-sur-Drac 2 790 €
131 Anjou 2 789 €
132 La Verpillière 2 786 €
133 Saint-Joseph-de-Rivière 2 781 €
134 Goncelin 2 771 €
135 Saint-Martin-le-Vinoux 2 766 €
136 Saint-Chef 2 755 €
137 Saint-Vérand 2 749 €
138 Colombe 2 745 €
139 Saint-Cassien 2 743 €
140 Château-Bernard 2 742 €
141 Trept 2 740 €
142 Saint-Clair-du-Rhône 2 736 €
143 L'Isle-d'Abeau 2 731 €
144 Villages du Lac de Paladru 2 717 €
145 Villard-Bonnot 2 709 €
146 La Chapelle-de-la-Tour 2 705 €
147 Vaulnaveys-le-Bas 2 690 €
148 Eyzin-Pinet 2 687 €
149 Oytier-Saint-Oblas 2 676 €
150 Biol 2 663 €
151 Chirens 2 662 €
152 Saint-Victor-de-Cessieu 2 660 €
153 Cheyssieu 2 653 €
154 La Balme-les-Grottes 2 651 €
155 Nivolas-Vermelle 2 645 €
156 Val-de-Virieu 2 645 €
157 Miribel-Lanchâtre 2 644 €
158 Notre-Dame-de-Mésage 2 644 €
159 Chapareillan 2 640 €
160 Saint-Sauveur 2 638 €
161 Lieudieu 2 636 €
162 Moirans 2 636 €
163 Les Côtes-d'Arey 2 634 €
164 Pierre-Châtel 2 632 €
165 Rovon 2 629 €
166 Saint-Quentin-Fallavier 2 621 €
167 Cessieu 2 619 €
168 Salagnon 2 603 €
169 La Buissière 2 602 €
170 Revel-Tourdan 2 594 €
171 Bilieu 2 592 €
172 Vernioz 2 589 €
173 La Sure en Chartreuse 2 574 €
174 Doissin 2 567 €
175 Saint Antoine l'Abbaye 2 563 €
176 Bourgoin-Jallieu 2 557 €
177 La Chapelle-de-Surieu 2 554 €
178 Soleymieu 2 554 €
179 Sainte-Blandine 2 553 €
180 Vertrieu 2 550 €
181 Morestel 2 548 €
182 Massieu 2 542 €
183 Crachier 2 541 €
184 Meyssiez 2 538 €
185 Charancieu 2 532 €
186 Faverges-de-la-Tour 2 523 €
187 Grenoble 2 523 €
188 Charavines 2 517 €
189 Sermérieu 2 517 €
190 Les Abrets en Dauphiné 2 514 €
191 Frontonas 2 513 €
192 Saint-Hilaire-du-Rosier 2 513 €
193 Vienne 2 508 €
194 Jarcieu 2 506 €
195 Brézins 2 504 €
196 Ville-sous-Anjou 2 491 €
197 Pressins 2 487 €
198 Auberives-sur-Varèze 2 485 €
199 Saint-Romans 2 476 €
200 Izeron 2 472 €
201 Saint-Geoire-en-Valdaine 2 469 €
202 Têche 2 467 €
203 Chevrières 2 465 €
204 Saint-Blaise-du-Buis 2 465 €
205 Voissant 2 465 €
206 Châbons 2 462 €
207 Hières-sur-Amby 2 453 €
208 Les Éparres 2 446 €
209 Gillonnay 2 444 €
210 Moissieu-sur-Dolon 2 435 €
211 Saint-Laurent-du-Pont 2 432 €
212 Villefontaine 2 431 €
213 Sillans 2 429 €
214 Chatte 2 426 €
215 Savas-Mépin 2 412 €
216 Saint-Quentin-sur-Isère 2 405 €
217 Le Gua 2 402 €
218 Moidieu-Détourbe 2 402 €
219 Bizonnes 2 397 €
220 Saint-Nicolas-de-Macherin 2 395 €
221 Voiron 2 394 €
222 Saint-Maurice-l'Exil 2 392 €
223 Sablons 2 388 €
224 Saint-André-le-Gaz 2 381 €
225 Saint-Didier-de-la-Tour 2 375 €
226 Optevoz 2 373 €
227 Les Roches-de-Condrieu 2 372 €
228 Beaucroissant 2 369 €
229 Saint-Jean-d'Avelanne 2 369 €
230 Arandon-Passins 2 367 €
231 Saint-Gervais 2 365 €
232 Saint-Aupre 2 364 €
233 Gresse-en-Vercors 2 363 €
234 Charnècles 2 358 €
235 Seyssinet-Pariset 2 348 €
236 Meyrieu-les-Étangs 2 346 €
237 Bouvesse-Quirieu 2 344 €
238 Creys-Mépieu 2 344 €
239 Charette 2 340 €
240 Montagnieu 2 336 €
241 Saint-Étienne-de-Crossey 2 333 €
242 Miribel-les-Échelles 2 331 €
243 Chanas 2 321 €
244 Saint-Martin-d'Hères 2 318 €
245 Porte-des-Bonnevaux 2 313 €
246 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 2 311 €
247 Saint-Bueil 2 307 €
248 Séchilienne 2 306 €
249 Cour-et-Buis 2 304 €
250 La Murette 2 304 €
251 Saint-Just-de-Claix 2 302 €
252 Monestier-du-Percy 2 300 €
253 Montferrat 2 297 €
254 Saint-Hilaire-de-Brens 2 296 €
255 Vézeronce-Curtin 2 295 €
256 Laffrey 2 293 €
257 Saint-Jean-de-Soudain 2 290 €
258 Rives 2 286 €
259 Vinay 2 286 €
260 Mens 2 285 €
261 Dizimieu 2 283 €
262 Le Grand-Lemps 2 279 €
263 Vignieu 2 278 €
264 Culin 2 274 €
265 Oyeu 2 272 €
266 Courtenay 2 268 €
267 Pont-de-Chéruy 2 259 €
268 Saint-Clair-de-la-Tour 2 249 €
269 Saint-Sorlin-de-Morestel 2 245 €
270 Bougé-Chambalud 2 235 €
271 Sonnay 2 234 €
272 Le Haut-Bréda 2 233 €
273 Saint-Lattier 2 226 €
274 Sardieu 2 226 €
275 La Bâtie-Montgascon 2 221 €
276 Aoste 2 215 €
277 Izeaux 2 214 €
278 La Morte 2 205 €
279 Dolomieu 2 200 €
280 Saint-Pierre-d'Entremont 2 191 €
281 Pajay 2 185 €
282 Saint-Ondras 2 181 €
283 Eclose-Badinières 2 180 €
284 Agnin 2 171 €
285 Annoisin-Chatelans 2 169 €
286 Romagnieu 2 169 €
287 Les Avenières Veyrins-Thuellin 2 163 €
288 Le Pont-de-Beauvoisin 2 159 €
289 Chantepérier 2 156 €
290 Susville 2 152 €
291 La Côte-Saint-André 2 144 €
292 La Chapelle-du-Bard 2 141 €
293 Rochetoirin 2 140 €
294 Tullins 2 133 €
295 Beauvoir-de-Marc 2 125 €
296 Chimilin 2 125 €
297 Entre-deux-Guiers 2 119 €
298 Saint-Alban-du-Rhône 2 118 €
299 Saint-Jean-de-Bournay 2 097 €
300 Saint-Albin-de-Vaulserre 2 088 €
301 Faramans 2 086 €
302 Salaise-sur-Sanne 2 083 €
303 Clelles 2 081 €
304 Vizille 2 081 €
305 Châtonnay 2 070 €
306 Villeneuve-de-Marc 2 068 €
307 Fontaine 2 063 €
308 Valencogne 2 062 €
309 Échirolles 2 061 €
310 Montalieu-Vercieu 2 048 €
311 Varacieux 2 048 €
312 Merlas 2 045 €
313 Notre-Dame-de-Commiers 2 037 €
314 Saint-Hilaire-de-la-Côte 2 026 €
315 La Tour-du-Pin 2 018 €
316 Saint-Marcellin 2 011 €
317 Bellegarde-Poussieu 2 006 €
318 Porcieu-Amblagnieu 2 003 €
319 Roussillon 2 001 €
320 Saint-Martin-de-la-Cluze 2 000 €
321 Le Passage 1 986 €
322 Cognin-les-Gorges 1 983 €
323 Renage 1 969 €
324 Primarette 1 968 €
325 Parmilieu 1 966 €
326 La Frette 1 948 €
327 Le Pont-de-Claix 1 944 €
328 La Salle-en-Beaumont 1 939 €
329 Saint-Christophe-sur-Guiers 1 918 €
330 Allevard 1 893 €
331 Corbelin 1 880 €
332 Beaurepaire 1 868 €
333 Saint-Pierre-de-Bressieux 1 854 €
334 Treffort 1 852 €
335 Marcollin 1 850 €
336 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 1 804 €
337 Pommier-de-Beaurepaire 1 794 €
338 Le Péage-de-Roussillon 1 782 €
339 Viriville 1 772 €
340 Le Bouchage 1 758 €
341 Saint-Barthélemy 1 756 €
342 Saint-Victor-de-Morestel 1 750 €
343 Mottier 1 724 €
344 Châtenay 1 710 €
345 Longechenal 1 679 €
346 Saint-Siméon-de-Bressieux 1 668 €
347 La Mure 1 667 €
348 Champier 1 658 €
349 Vénérieu 1 633 €
350 La Motte-d'Aveillans 1 630 €
351 La Motte-Saint-Martin 1 603 €
352 Saint-Honoré 1 544 €
353 Thodure 1 526 €
354 Monestier-de-Clermont 1 508 €
355 Pont-en-Royans 1 505 €
356 Marcilloles 1 414 €
357 Livet-et-Gavet 1 316 €
358 Corps 1 310 €
359 Roybon 1 246 €
360 Vasselin 1 184 €
361 Valjouffrey 1 150 €
362 Monteynard 1 014 €

Le marché immobilier en Isère

En Isère (38), le prix médian au mètre carré s'établit à 2 654 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 14 123 transactions. Les prix varient de 1 471 €/m² à 4 289 €/m² selon les communes et les biens.

La commune la plus chère du département est Huez à 7 466 €/m², tandis que Monteynard est la plus abordable à 1 014 €/m².

Les maisons se négocient à 2 764 €/m² en médiane, contre 2 561 €/m² pour les appartements.

Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.