Prix immobilier en Seine-et-Marne
Département 77
Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (13 979 ventes)
Classement des communes — Seine-et-Marne
| # | Commune | Prix médian / m² |
|---|---|---|
| 1 | Chessy | 4 771 € |
| 2 | Fontainebleau | 4 770 € |
| 3 | Magny-le-Hongre | 4 660 € |
| 4 | Barbizon | 4 609 € |
| 5 | Fleury-en-Bière | 4 575 € |
| 6 | Serris | 4 480 € |
| 7 | Montévrain | 4 473 € |
| 8 | Ferrières-en-Brie | 4 441 € |
| 9 | Bussy-Saint-Georges | 4 317 € |
| 10 | Guermantes | 4 249 € |
| 11 | Bailly-Romainvilliers | 4 227 € |
| 12 | Bois-le-Roi | 4 207 € |
| 13 | Gouvernes | 4 192 € |
| 14 | Bourron-Marlotte | 4 179 € |
| 15 | Chanteloup-en-Brie | 3 994 € |
| 16 | Émerainville | 3 891 € |
| 17 | Ozoir-la-Ferrière | 3 890 € |
| 18 | Lagny-sur-Marne | 3 869 € |
| 19 | Collégien | 3 860 € |
| 20 | Coupvray | 3 821 € |
| 21 | Vaires-sur-Marne | 3 777 € |
| 22 | Chalifert | 3 776 € |
| 23 | Servon | 3 770 € |
| 24 | Bussy-Saint-Martin | 3 769 € |
| 25 | Pontcarré | 3 768 € |
| 26 | Lognes | 3 760 € |
| 27 | Pomponne | 3 731 € |
| 28 | Annet-sur-Marne | 3 695 € |
| 29 | Conches-sur-Gondoire | 3 691 € |
| 30 | Pontault-Combault | 3 676 € |
| 31 | Chelles | 3 647 € |
| 32 | Champs-sur-Marne | 3 643 € |
| 33 | Villeneuve-Saint-Denis | 3 638 € |
| 34 | Jossigny | 3 611 € |
| 35 | Carnetin | 3 607 € |
| 36 | Coutevroult | 3 601 € |
| 37 | Montry | 3 600 € |
| 38 | Claye-Souilly | 3 594 € |
| 39 | Châtillon-la-Borde | 3 588 € |
| 40 | Réau | 3 588 € |
| 41 | Samois-sur-Seine | 3 584 € |
| 42 | Le Pin | 3 580 € |
| 43 | Armentières-en-Brie | 3 574 € |
| 44 | Saint-Thibault-des-Vignes | 3 564 € |
| 45 | Thorigny-sur-Marne | 3 526 € |
| 46 | Messy | 3 523 € |
| 47 | Esbly | 3 520 € |
| 48 | Rouvres | 3 506 € |
| 49 | Le Vaudoué | 3 502 € |
| 50 | Chartrettes | 3 501 € |
| 51 | Charny | 3 478 € |
| 52 | Brie-Comte-Robert | 3 470 € |
| 53 | Bouleurs | 3 449 € |
| 54 | Mitry-Mory | 3 448 € |
| 55 | Héricy | 3 420 € |
| 56 | Marchémoret | 3 411 € |
| 57 | Roissy-en-Brie | 3 406 € |
| 58 | Lésigny | 3 391 € |
| 59 | Andrezel | 3 379 € |
| 60 | Cély | 3 379 € |
| 61 | Saint-Germain-sur-Morin | 3 373 € |
| 62 | Villiers-sur-Morin | 3 364 € |
| 63 | Saint-Mard | 3 351 € |
| 64 | Courtry | 3 347 € |
| 65 | Torcy | 3 342 € |
| 66 | Montigny-sur-Loing | 3 333 € |
| 67 | Thieux | 3 333 € |
| 68 | Gressy | 3 319 € |
| 69 | Boissise-la-Bertrand | 3 318 € |
| 70 | Condé-Sainte-Libiaire | 3 316 € |
| 71 | Villenoy | 3 315 € |
| 72 | Thomery | 3 309 € |
| 73 | Villeparisis | 3 304 € |
| 74 | Gretz-Armainvilliers | 3 283 € |
| 75 | Chambry | 3 278 € |
| 76 | Dammartin-sur-Tigeaux | 3 266 € |
| 77 | Lesches | 3 262 € |
| 78 | Seine-Port | 3 250 € |
| 79 | Tournan-en-Brie | 3 242 € |
| 80 | Quincy-Voisins | 3 241 € |
| 81 | Moussy-le-Vieux | 3 240 € |
| 82 | Villiers-sous-Grez | 3 239 € |
| 83 | Dammartin-en-Goële | 3 234 € |
| 84 | Fontaine-le-Port | 3 222 € |
| 85 | Maincy | 3 220 € |
| 86 | Chevry-Cossigny | 3 217 € |
| 87 | Moussy-le-Neuf | 3 206 € |
| 88 | Villeneuve-le-Comte | 3 192 € |
| 89 | Dampmart | 3 190 € |
| 90 | Juilly | 3 188 € |
| 91 | Montgé-en-Goële | 3 182 € |
| 92 | Moisenay | 3 181 € |
| 93 | Lieusaint | 3 180 € |
| 94 | Favières | 3 178 € |
| 95 | Croissy-Beaubourg | 3 168 € |
| 96 | La Houssaye-en-Brie | 3 167 € |
| 97 | Isles-lès-Villenoy | 3 167 € |
| 98 | Saint-Germain-sur-École | 3 140 € |
| 99 | Grisy-Suisnes | 3 138 € |
| 100 | Perthes | 3 126 € |
| 101 | Pringy | 3 125 € |
| 102 | Noisiel | 3 112 € |
| 103 | Villevaudé | 3 112 € |
| 104 | Combs-la-Ville | 3 102 € |
| 105 | Couilly-Pont-aux-Dames | 3 101 € |
| 106 | Liverdy-en-Brie | 3 091 € |
| 107 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 089 € |
| 108 | Presles-en-Brie | 3 089 € |
| 109 | Fouju | 3 088 € |
| 110 | Varreddes | 3 087 € |
| 111 | Voisenon | 3 082 € |
| 112 | Moissy-Cramayel | 3 072 € |
| 113 | Othis | 3 070 € |
| 114 | Noisy-sur-École | 3 069 € |
| 115 | Cuisy | 3 060 € |
| 116 | Chailly-en-Bière | 3 059 € |
| 117 | Fublaines | 3 054 € |
| 118 | Précy-sur-Marne | 3 054 € |
| 119 | Trilport | 3 044 € |
| 120 | Crécy-la-Chapelle | 3 032 € |
| 121 | Vulaines-sur-Seine | 3 030 € |
| 122 | Fresnes-sur-Marne | 3 014 € |
| 123 | Mareuil-lès-Meaux | 3 012 € |
| 124 | Crégy-lès-Meaux | 3 011 € |
| 125 | Livry-sur-Seine | 2 999 € |
| 126 | Cesson | 2 990 € |
| 127 | Vert-Saint-Denis | 2 989 € |
| 128 | Meaux | 2 978 € |
| 129 | Saint-Martin-en-Bière | 2 978 € |
| 130 | Chauconin-Neufmontiers | 2 962 € |
| 131 | Pamfou | 2 961 € |
| 132 | Nandy | 2 955 € |
| 133 | Boissise-le-Roi | 2 951 € |
| 134 | Arbonne-la-Forêt | 2 950 € |
| 135 | Rubelles | 2 950 € |
| 136 | Marles-en-Brie | 2 944 € |
| 137 | Mortcerf | 2 937 € |
| 138 | Solers | 2 931 € |
| 139 | Nanteuil-lès-Meaux | 2 916 € |
| 140 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 915 € |
| 141 | Boutigny | 2 914 € |
| 142 | Germigny-l'Évêque | 2 911 € |
| 143 | Avon | 2 892 € |
| 144 | Saint-Soupplets | 2 889 € |
| 145 | Moret-Loing-et-Orvanne | 2 887 € |
| 146 | Fontenay-Trésigny | 2 886 € |
| 147 | Soignolles-en-Brie | 2 879 € |
| 148 | Guérard | 2 875 € |
| 149 | Dammarie-les-Lys | 2 869 € |
| 150 | Les Écrennes | 2 865 € |
| 151 | Samoreau | 2 857 € |
| 152 | Ozouer-le-Voulgis | 2 850 € |
| 153 | Saint-Pathus | 2 847 € |
| 154 | Longperrier | 2 846 € |
| 155 | Changis-sur-Marne | 2 843 € |
| 156 | Coubert | 2 826 € |
| 157 | Neufmoutiers-en-Brie | 2 823 € |
| 158 | Châtres | 2 808 € |
| 159 | Tigeaux | 2 802 € |
| 160 | Savigny-le-Temple | 2 798 € |
| 161 | Rozay-en-Brie | 2 796 € |
| 162 | Saint-Ouen-en-Brie | 2 788 € |
| 163 | Yèbles | 2 779 € |
| 164 | Saint-Sauveur-sur-École | 2 771 € |
| 165 | Buthiers | 2 754 € |
| 166 | Crisenoy | 2 741 € |
| 167 | Villeneuve-sous-Dammartin | 2 740 € |
| 168 | Guignes | 2 738 € |
| 169 | Recloses | 2 735 € |
| 170 | Marcilly | 2 723 € |
| 171 | Villeneuve-les-Bordes | 2 723 € |
| 172 | Limoges-Fourches | 2 714 € |
| 173 | Melun | 2 710 € |
| 174 | Saint-Augustin | 2 703 € |
| 175 | Isles-les-Meldeuses | 2 699 € |
| 176 | Achères-la-Forêt | 2 693 € |
| 177 | Vaux-le-Pénil | 2 691 € |
| 178 | Verneuil-l'Étang | 2 674 € |
| 179 | Voulangis | 2 667 € |
| 180 | Penchard | 2 664 € |
| 181 | Brou-sur-Chantereine | 2 650 € |
| 182 | Faremoutiers | 2 633 € |
| 183 | Barcy | 2 629 € |
| 184 | Reuil-en-Brie | 2 628 € |
| 185 | Le Châtelet-en-Brie | 2 619 € |
| 186 | Amponville | 2 616 € |
| 187 | Champeaux | 2 602 € |
| 188 | Trilbardou | 2 600 € |
| 189 | Oissery | 2 595 € |
| 190 | Chaumes-en-Brie | 2 592 € |
| 191 | Grez-sur-Loing | 2 578 € |
| 192 | La Ferté-sous-Jouarre | 2 571 € |
| 193 | Pommeuse | 2 565 € |
| 194 | Étrépilly | 2 564 € |
| 195 | La Haute-Maison | 2 557 € |
| 196 | Moncourt-Fromonville | 2 556 € |
| 197 | Bombon | 2 538 € |
| 198 | Courtomer | 2 527 € |
| 199 | Beautheil-Saints | 2 526 € |
| 200 | Lissy | 2 525 € |
| 201 | Puisieux | 2 521 € |
| 202 | Larchant | 2 509 € |
| 203 | Poincy | 2 509 € |
| 204 | Mormant | 2 505 € |
| 205 | La Chapelle-Gauthier | 2 495 € |
| 206 | Mouroux | 2 488 € |
| 207 | La Rochette | 2 466 € |
| 208 | Sammeron | 2 465 € |
| 209 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 464 € |
| 210 | Courpalay | 2 454 € |
| 211 | La Genevraye | 2 452 € |
| 212 | Blandy | 2 447 € |
| 213 | Maisoncelles-en-Brie | 2 447 € |
| 214 | Sivry-Courtry | 2 447 € |
| 215 | Champagne-sur-Seine | 2 438 € |
| 216 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 2 432 € |
| 217 | Coulommiers | 2 428 € |
| 218 | La Chapelle-la-Reine | 2 425 € |
| 219 | Saint-Mammès | 2 403 € |
| 220 | Sainte-Aulde | 2 396 € |
| 221 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 2 394 € |
| 222 | Congis-sur-Thérouanne | 2 389 € |
| 223 | Darvault | 2 378 € |
| 224 | Pécy | 2 371 € |
| 225 | Monthyon | 2 357 € |
| 226 | Flagy | 2 353 € |
| 227 | Nangis | 2 344 € |
| 228 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 2 340 € |
| 229 | Le Mesnil-Amelot | 2 333 € |
| 230 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 322 € |
| 231 | Dormelles | 2 316 € |
| 232 | La Celle-sur-Morin | 2 303 € |
| 233 | La Chapelle-Rablais | 2 290 € |
| 234 | Faÿ-lès-Nemours | 2 287 € |
| 235 | Vendrest | 2 283 € |
| 236 | Boissy-le-Châtel | 2 282 € |
| 237 | Nemours | 2 282 € |
| 238 | Méry-sur-Marne | 2 277 € |
| 239 | Marolles-en-Brie | 2 272 € |
| 240 | Saint-Germain-Laval | 2 269 € |
| 241 | Jouy-sur-Morin | 2 267 € |
| 242 | Villecerf | 2 244 € |
| 243 | Chevru | 2 232 € |
| 244 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 2 227 € |
| 245 | Soisy-Bouy | 2 222 € |
| 246 | La Grande-Paroisse | 2 213 € |
| 247 | Ocquerre | 2 208 € |
| 248 | Varennes-sur-Seine | 2 204 € |
| 249 | Saint-Just-en-Brie | 2 198 € |
| 250 | Les Ormes-sur-Voulzie | 2 188 € |
| 251 | Longueville | 2 177 € |
| 252 | Villemareuil | 2 172 € |
| 253 | Fontenailles | 2 168 € |
| 254 | Grandpuits-Bailly-Carrois | 2 167 € |
| 255 | Jouy-le-Châtel | 2 164 € |
| 256 | Forges | 2 162 € |
| 257 | Cannes-Écluse | 2 149 € |
| 258 | Pézarches | 2 143 € |
| 259 | Ville-Saint-Jacques | 2 141 € |
| 260 | Vaudoy-en-Brie | 2 140 € |
| 261 | Villenauxe-la-Petite | 2 128 € |
| 262 | Saint-Méry | 2 115 € |
| 263 | Lizy-sur-Ourcq | 2 109 € |
| 264 | Salins | 2 109 € |
| 265 | Crouy-sur-Ourcq | 2 102 € |
| 266 | Chaintreaux | 2 100 € |
| 267 | Misy-sur-Yonne | 2 099 € |
| 268 | Valence-en-Brie | 2 099 € |
| 269 | Sept-Sorts | 2 098 € |
| 270 | Saâcy-sur-Marne | 2 093 € |
| 271 | Ury | 2 083 € |
| 272 | Ussy-sur-Marne | 2 079 € |
| 273 | Poligny | 2 078 € |
| 274 | Nonville | 2 075 € |
| 275 | Bernay-Vilbert | 2 074 € |
| 276 | Saint-Siméon | 2 072 € |
| 277 | La Brosse-Montceaux | 2 071 € |
| 278 | Saint-Denis-lès-Rebais | 2 065 € |
| 279 | Maison-Rouge | 2 063 € |
| 280 | Mary-sur-Marne | 2 063 € |
| 281 | Mousseaux-lès-Bray | 2 063 € |
| 282 | Jouarre | 2 045 € |
| 283 | Provins | 2 036 € |
| 284 | Le Mée-sur-Seine | 2 032 € |
| 285 | Nanteau-sur-Lunain | 2 021 € |
| 286 | Citry | 2 018 € |
| 287 | Lizines | 2 009 € |
| 288 | Voulx | 2 009 € |
| 289 | Choisy-en-Brie | 2 008 € |
| 290 | Montereau-Fault-Yonne | 2 004 € |
| 291 | Quiers | 2 002 € |
| 292 | Thoury-Férottes | 2 000 € |
| 293 | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 1 991 € |
| 294 | Montigny-Lencoup | 1 969 € |
| 295 | Donnemarie-Dontilly | 1 966 € |
| 296 | Touquin | 1 962 € |
| 297 | Chailly-en-Brie | 1 959 € |
| 298 | Bougligny | 1 956 € |
| 299 | Gastins | 1 954 € |
| 300 | Rebais | 1 954 € |
| 301 | Saint-Martin-des-Champs | 1 952 € |
| 302 | Châteaubleau | 1 935 € |
| 303 | Saint-Sauveur-lès-Bray | 1 925 € |
| 304 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 918 € |
| 305 | Beton-Bazoches | 1 915 € |
| 306 | Esmans | 1 889 € |
| 307 | Châtenay-sur-Seine | 1 884 € |
| 308 | Villemaréchal | 1 879 € |
| 309 | Marolles-sur-Seine | 1 841 € |
| 310 | La Croix-en-Brie | 1 838 € |
| 311 | Everly | 1 837 € |
| 312 | Chauffry | 1 826 € |
| 313 | Sainte-Colombe | 1 825 € |
| 314 | Guercheville | 1 824 € |
| 315 | Chenoise-Cucharmoy | 1 818 € |
| 316 | May-en-Multien | 1 815 € |
| 317 | Jutigny | 1 806 € |
| 318 | Noisy-Rudignon | 1 805 € |
| 319 | Saint-Brice | 1 778 € |
| 320 | Blennes | 1 768 € |
| 321 | Souppes-sur-Loing | 1 753 € |
| 322 | Villeneuve-sur-Bellot | 1 752 € |
| 323 | Amillis | 1 750 € |
| 324 | Luisetaines | 1 750 € |
| 325 | Bray-sur-Seine | 1 739 € |
| 326 | Chamigny | 1 737 € |
| 327 | Château-Landon | 1 737 € |
| 328 | Saint-Ouen-sur-Morin | 1 722 € |
| 329 | La Ferté-Gaucher | 1 719 € |
| 330 | Noyen-sur-Seine | 1 716 € |
| 331 | Sognolles-en-Montois | 1 714 € |
| 332 | Villiers-Saint-Georges | 1 714 € |
| 333 | Dagny | 1 712 € |
| 334 | Sablonnières | 1 704 € |
| 335 | Égreville | 1 703 € |
| 336 | Savins | 1 685 € |
| 337 | Doue | 1 669 € |
| 338 | Boitron | 1 637 € |
| 339 | Laval-en-Brie | 1 620 € |
| 340 | Chevry-en-Sereine | 1 599 € |
| 341 | Chalmaison | 1 593 € |
| 342 | Sourdun | 1 578 € |
| 343 | Saint-Fiacre | 1 570 € |
| 344 | Luzancy | 1 557 € |
| 345 | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 530 € |
| 346 | Aufferville | 1 529 € |
| 347 | Burcy | 1 529 € |
| 348 | Montmachoux | 1 509 € |
| 349 | Hermé | 1 500 € |
| 350 | Orly-sur-Morin | 1 470 € |
| 351 | Coulombs-en-Valois | 1 414 € |
| 352 | Beaumont-du-Gâtinais | 1 374 € |
| 353 | Verdelot | 1 365 € |
| 354 | Léchelle | 1 350 € |
| 355 | La Trétoire | 1 333 € |
| 356 | Gouaix | 1 325 € |
| 357 | Bazoches-lès-Bray | 1 261 € |
| 358 | Saint-Hilliers | 1 239 € |
| 359 | Bellot | 1 229 € |
| 360 | Nanteuil-sur-Marne | 1 211 € |
| 361 | Fontaine-Fourches | 1 190 € |
| 362 | Bagneaux-sur-Loing | 1 125 € |
Le marché immobilier en Seine-et-Marne
En Seine-et-Marne (77), le prix médian au mètre carré s'établit à 3 051 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 13 979 transactions. Les prix varient de 1 697 €/m² à 4 617 €/m² selon les communes et les biens.
La commune la plus chère du département est Chessy à 4 771 €/m², tandis que Bagneaux-sur-Loing est la plus abordable à 1 125 €/m².
Les maisons se négocient à 2 889 €/m² en médiane, contre 3 321 €/m² pour les appartements.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.