Prix immobilier en Ille-et-Vilaine
Département 35
Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (12 430 ventes)
Classement des communes — Ille-et-Vilaine
| # | Commune | Prix médian / m² |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Briac-sur-Mer | 5 957 € |
| 2 | Dinard | 5 463 € |
| 3 | Saint-Lunaire | 5 286 € |
| 4 | Saint-Malo | 4 625 € |
| 5 | Le Minihic-sur-Rance | 4 433 € |
| 6 | Saint-Suliac | 4 150 € |
| 7 | Cancale | 4 041 € |
| 8 | Rennes | 3 807 € |
| 9 | Saint-Coulomb | 3 791 € |
| 10 | Cesson-Sévigné | 3 782 € |
| 11 | La Richardais | 3 747 € |
| 12 | Saint-Grégoire | 3 687 € |
| 13 | Saint-Jouan-des-Guérets | 3 544 € |
| 14 | Betton | 3 423 € |
| 15 | Pacé | 3 323 € |
| 16 | Montgermont | 3 202 € |
| 17 | Chantepie | 3 178 € |
| 18 | La Chapelle-des-Fougeretz | 3 175 € |
| 19 | Bruz | 3 164 € |
| 20 | Saint-Gilles | 3 163 € |
| 21 | Saint-Méloir-des-Ondes | 3 151 € |
| 22 | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 136 € |
| 23 | Thorigné-Fouillard | 3 112 € |
| 24 | Acigné | 3 098 € |
| 25 | Vezin-le-Coquet | 3 063 € |
| 26 | Pleurtuit | 3 059 € |
| 27 | Melesse | 3 050 € |
| 28 | Gévezé | 3 020 € |
| 29 | La Gouesnière | 2 991 € |
| 30 | Chartres-de-Bretagne | 2 987 € |
| 31 | Noyal-sur-Vilaine | 2 984 € |
| 32 | La Ville-ès-Nonais | 2 959 € |
| 33 | Saint-Sulpice-la-Forêt | 2 928 € |
| 34 | Mordelles | 2 916 € |
| 35 | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 2 900 € |
| 36 | Pont-Péan | 2 893 € |
| 37 | Saint-Erblon | 2 877 € |
| 38 | Vern-sur-Seiche | 2 875 € |
| 39 | Le Rheu | 2 866 € |
| 40 | La Mézière | 2 849 € |
| 41 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2 838 € |
| 42 | Brécé | 2 812 € |
| 43 | Liffré | 2 795 € |
| 44 | Vignoc | 2 792 € |
| 45 | Châteaugiron | 2 780 € |
| 46 | Chavagne | 2 752 € |
| 47 | Saint-Benoît-des-Ondes | 2 722 € |
| 48 | Servon-sur-Vilaine | 2 716 € |
| 49 | Laillé | 2 698 € |
| 50 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 2 695 € |
| 51 | Orgères | 2 676 € |
| 52 | Corps-Nuds | 2 671 € |
| 53 | Domloup | 2 665 € |
| 54 | Saint-Armel | 2 648 € |
| 55 | Nouvoitou | 2 640 € |
| 56 | Vitré | 2 639 € |
| 57 | Saint-Aubin-d'Aubigné | 2 636 € |
| 58 | Mouazé | 2 612 € |
| 59 | Guichen | 2 610 € |
| 60 | Bourgbarré | 2 605 € |
| 61 | Bréal-sous-Montfort | 2 604 € |
| 62 | Parthenay-de-Bretagne | 2 587 € |
| 63 | Chevaigné | 2 585 € |
| 64 | Romillé | 2 585 € |
| 65 | L'Hermitage | 2 584 € |
| 66 | Châteaubourg | 2 581 € |
| 67 | Bédée | 2 576 € |
| 68 | Chasné-sur-Illet | 2 551 € |
| 69 | Baguer-Pican | 2 506 € |
| 70 | Piré-Chancé | 2 500 € |
| 71 | La Chapelle-Thouarault | 2 491 € |
| 72 | Montreuil-le-Gast | 2 482 € |
| 73 | Chanteloup | 2 480 € |
| 74 | Talensac | 2 479 € |
| 75 | Crevin | 2 477 € |
| 76 | Cherrueix | 2 461 € |
| 77 | Baguer-Morvan | 2 458 € |
| 78 | Janzé | 2 455 € |
| 79 | Ercé-près-Liffré | 2 439 € |
| 80 | Hirel | 2 427 € |
| 81 | Montfort-sur-Meu | 2 426 € |
| 82 | Breteil | 2 415 € |
| 83 | Pleumeleuc | 2 411 € |
| 84 | Clayes | 2 402 € |
| 85 | Saint-Didier | 2 398 € |
| 86 | La Fresnais | 2 396 € |
| 87 | Cintré | 2 389 € |
| 88 | Dol-de-Bretagne | 2 377 € |
| 89 | Miniac-Morvan | 2 374 € |
| 90 | Langan | 2 366 € |
| 91 | Saint-Aubin-du-Cormier | 2 338 € |
| 92 | Plerguer | 2 329 € |
| 93 | Tinténiac | 2 320 € |
| 94 | Monterfil | 2 318 € |
| 95 | Combourg | 2 316 € |
| 96 | Hédé-Bazouges | 2 315 € |
| 97 | Saint-Guinoux | 2 315 € |
| 98 | Montauban-de-Bretagne | 2 314 € |
| 99 | La Baussaine | 2 308 € |
| 100 | Domagné | 2 308 € |
| 101 | Langouet | 2 292 € |
| 102 | Lécousse | 2 278 € |
| 103 | Bovel | 2 277 € |
| 104 | Saint-Senoux | 2 270 € |
| 105 | Cornillé | 2 267 € |
| 106 | La Bouëxière | 2 263 € |
| 107 | Baulon | 2 257 € |
| 108 | Irodouër | 2 246 € |
| 109 | Aubigné | 2 235 € |
| 110 | Roz-Landrieux | 2 230 € |
| 111 | Le Verger | 2 230 € |
| 112 | Goven | 2 229 € |
| 113 | Lassy | 2 222 € |
| 114 | Saulnières | 2 214 € |
| 115 | Le Petit-Fougeray | 2 200 € |
| 116 | Bain-de-Bretagne | 2 193 € |
| 117 | Saint-Germain-sur-Ille | 2 190 € |
| 118 | Saint-Médard-sur-Ille | 2 186 € |
| 119 | Saint-Thurial | 2 184 € |
| 120 | Mont-Dol | 2 178 € |
| 121 | Guignen | 2 175 € |
| 122 | Québriac | 2 172 € |
| 123 | Bourg-des-Comptes | 2 150 € |
| 124 | Marpiré | 2 143 € |
| 125 | Poligné | 2 133 € |
| 126 | Erbrée | 2 128 € |
| 127 | Amanlis | 2 124 € |
| 128 | Meillac | 2 114 € |
| 129 | Mézières-sur-Couesnon | 2 108 € |
| 130 | Guipel | 2 104 € |
| 131 | Saint-Symphorien | 2 101 € |
| 132 | La Chapelle du Lou du Lac | 2 100 € |
| 133 | Mesnil-Roc'h | 2 096 € |
| 134 | Argentré-du-Plessis | 2 093 € |
| 135 | Laignelet | 2 090 € |
| 136 | Saint-Domineuc | 2 090 € |
| 137 | Saint-Thual | 2 088 € |
| 138 | Montreuil-sur-Ille | 2 087 € |
| 139 | Redon | 2 081 € |
| 140 | Saint-Jean-sur-Vilaine | 2 069 € |
| 141 | Iffendic | 2 064 € |
| 142 | Saint-Malon-sur-Mel | 2 055 € |
| 143 | La Noë-Blanche | 2 054 € |
| 144 | Pléchâtel | 2 047 € |
| 145 | Gosné | 2 045 € |
| 146 | Treffendel | 2 044 € |
| 147 | Saint-Marcan | 2 039 € |
| 148 | Gahard | 2 038 € |
| 149 | Sains | 2 038 € |
| 150 | Plesder | 2 034 € |
| 151 | Val d'Anast | 2 027 € |
| 152 | Pancé | 2 025 € |
| 153 | La Boussac | 2 021 € |
| 154 | Essé | 2 019 € |
| 155 | Brie | 2 010 € |
| 156 | Le Vivier-sur-Mer | 2 009 € |
| 157 | Epiniac | 2 006 € |
| 158 | Retiers | 2 000 € |
| 159 | Saint-Onen-la-Chapelle | 1 988 € |
| 160 | Bécherel | 1 974 € |
| 161 | Montreuil-sous-Pérouse | 1 968 € |
| 162 | La Chapelle-Bouëxic | 1 953 € |
| 163 | Feins | 1 951 € |
| 164 | Champeaux | 1 948 € |
| 165 | Saint-M'Hervé | 1 947 € |
| 166 | Tresbœuf | 1 944 € |
| 167 | La Chapelle-Chaussée | 1 942 € |
| 168 | Landavran | 1 937 € |
| 169 | Boisgervilly | 1 917 € |
| 170 | Guipry-Messac | 1 917 € |
| 171 | La Dominelais | 1 916 € |
| 172 | Javené | 1 909 € |
| 173 | Étrelles | 1 908 € |
| 174 | Dingé | 1 888 € |
| 175 | Sainte-Marie | 1 887 € |
| 176 | Louvigné-de-Bais | 1 884 € |
| 177 | Le Crouais | 1 877 € |
| 178 | Pleugueneuc | 1 874 € |
| 179 | Fougères | 1 872 € |
| 180 | Pleine-Fougères | 1 862 € |
| 181 | Mondevert | 1 860 € |
| 182 | Plélan-le-Grand | 1 859 € |
| 183 | Pocé-les-Bois | 1 857 € |
| 184 | Rives-du-Couesnon | 1 852 € |
| 185 | Marcillé-Robert | 1 850 € |
| 186 | Vergéal | 1 848 € |
| 187 | Sens-de-Bretagne | 1 847 € |
| 188 | Mernel | 1 842 € |
| 189 | Balazé | 1 838 € |
| 190 | Bonnemain | 1 832 € |
| 191 | Médréac | 1 823 € |
| 192 | Domalain | 1 815 € |
| 193 | Sixt-sur-Aff | 1 815 € |
| 194 | Saint-Méen-le-Grand | 1 810 € |
| 195 | Beaucé | 1 807 € |
| 196 | Le Theil-de-Bretagne | 1 803 € |
| 197 | Saint-Rémy-du-Plain | 1 801 € |
| 198 | Noyal-sous-Bazouges | 1 793 € |
| 199 | Val-d'Izé | 1 788 € |
| 200 | Bains-sur-Oust | 1 786 € |
| 201 | Saint-Germain-en-Coglès | 1 786 € |
| 202 | Lieuron | 1 777 € |
| 203 | Quédillac | 1 769 € |
| 204 | Saint-Pern | 1 760 € |
| 205 | Saint-Sulpice-des-Landes | 1 759 € |
| 206 | Torcé | 1 752 € |
| 207 | Trévérien | 1 749 € |
| 208 | Le Loroux | 1 724 € |
| 209 | La Chapelle-Fleurigné | 1 723 € |
| 210 | La Chapelle-Erbrée | 1 720 € |
| 211 | Dourdain | 1 718 € |
| 212 | Drouges | 1 715 € |
| 213 | Saint-Broladre | 1 704 € |
| 214 | Saint-Malo-de-Phily | 1 688 € |
| 215 | Cuguen | 1 685 € |
| 216 | Coësmes | 1 681 € |
| 217 | Maxent | 1 677 € |
| 218 | Saint-Germain-du-Pinel | 1 675 € |
| 219 | Martigné-Ferchaud | 1 667 € |
| 220 | Saint-Aubin-des-Landes | 1 667 € |
| 221 | Saint-Maugan | 1 667 € |
| 222 | Muel | 1 657 € |
| 223 | Romagné | 1 655 € |
| 224 | Brielles | 1 646 € |
| 225 | Bruc-sur-Aff | 1 618 € |
| 226 | Boistrudan | 1 613 € |
| 227 | Comblessac | 1 613 € |
| 228 | Ercé-en-Lamée | 1 605 € |
| 229 | Roz-sur-Couesnon | 1 600 € |
| 230 | La Chapelle-aux-Filtzméens | 1 589 € |
| 231 | Vieux-Vy-sur-Couesnon | 1 584 € |
| 232 | Parigné | 1 581 € |
| 233 | Maen Roch | 1 581 € |
| 234 | Saint-Christophe-des-Bois | 1 572 € |
| 235 | Taillis | 1 568 € |
| 236 | Gennes-sur-Seiche | 1 565 € |
| 237 | Paimpont | 1 563 € |
| 238 | Saint-Sauveur-des-Landes | 1 561 € |
| 239 | Pipriac | 1 553 € |
| 240 | Le Tronchet | 1 543 € |
| 241 | Broualan | 1 542 € |
| 242 | Marcillé-Raoul | 1 538 € |
| 243 | Thourie | 1 538 € |
| 244 | Saint-Marc-le-Blanc | 1 536 € |
| 245 | Bais | 1 533 € |
| 246 | Parcé | 1 533 € |
| 247 | Saint-Ouen-des-Alleux | 1 526 € |
| 248 | Visseiche | 1 517 € |
| 249 | Miniac-sous-Bécherel | 1 513 € |
| 250 | Grand-Fougeray | 1 500 € |
| 251 | Le Pertre | 1 496 € |
| 252 | Livré-sur-Changeon | 1 486 € |
| 253 | Gaël | 1 484 € |
| 254 | La Guerche-de-Bretagne | 1 470 € |
| 255 | La Chapelle-Saint-Aubert | 1 446 € |
| 256 | Combourtillé | 1 441 € |
| 257 | Moutiers | 1 429 € |
| 258 | Louvigné-du-Désert | 1 421 € |
| 259 | Rannée | 1 416 € |
| 260 | Forges-la-Forêt | 1 374 € |
| 261 | Langon | 1 374 € |
| 262 | Moulins | 1 369 € |
| 263 | Luitré-Dompierre | 1 364 € |
| 264 | Les Portes du Coglais | 1 359 € |
| 265 | Landéan | 1 349 € |
| 266 | Val-Couesnon | 1 348 € |
| 267 | Sougeal | 1 340 € |
| 268 | Saint-Just | 1 338 € |
| 269 | Bazouges-la-Pérouse | 1 333 € |
| 270 | Saint-Hilaire-des-Landes | 1 324 € |
| 271 | La Selle-en-Luitré | 1 319 € |
| 272 | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 1 309 € |
| 273 | Teillay | 1 303 € |
| 274 | Billé | 1 300 € |
| 275 | Châtillon-en-Vendelais | 1 287 € |
| 276 | Saint-Georges-de-Reintembault | 1 284 € |
| 277 | Landujan | 1 278 € |
| 278 | Loutehel | 1 270 € |
| 279 | Trans-la-Forêt | 1 250 € |
| 280 | Rimou | 1 248 € |
| 281 | Mellé | 1 222 € |
| 282 | Chauvigné | 1 205 € |
| 283 | Eancé | 1 200 € |
| 284 | Chelun | 1 187 € |
| 285 | Renac | 1 165 € |
| 286 | Saint-Séglin | 1 139 € |
| 287 | La Bazouge-du-Désert | 1 130 € |
| 288 | La Chapelle-de-Brain | 1 034 € |
| 289 | Villamée | 972 € |
| 290 | Poilley | 842 € |
Le marché immobilier en Ille-et-Vilaine
En Ille-et-Vilaine (35), le prix médian au mètre carré s'établit à 2 790 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 12 430 transactions. Les prix varient de 1 419 €/m² à 5 000 €/m² selon les communes et les biens.
La commune la plus chère du département est Saint-Briac-sur-Mer à 5 957 €/m², tandis que Poilley est la plus abordable à 842 €/m².
Les maisons se négocient à 2 404 €/m² en médiane, contre 3 370 €/m² pour les appartements.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.