Prix immobilier en Aisne

Département 02

Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (5 617 ventes)

Prix médian / m²
1 260 €
de 564 à 2 200 €
+1.9 % vs 12 mois préc.
Prix médian
109 803 €
Surface médiane
87 m²
Communes analysées
253
avec au moins 5 ventes
Maisons — 4 877 ventes
1 230 €/m²
Surface médiane : 90 m²
Appartements — 740 ventes
1 425 €/m²
Surface médiane : 57 m²

Classement des communes — Aisne

# Commune Prix médian / m²
1 Épaux-Bézu 2 317 €
2 Chierry 2 306 €
3 Nogentel 2 287 €
4 Azy-sur-Marne 2 285 €
5 Chartèves 2 266 €
6 Saint-Pierre-Aigle 2 144 €
7 Roucy 2 118 €
8 Charly-sur-Marne 2 074 €
9 Cugny 2 027 €
10 Barisis-aux-Bois 2 011 €
11 Villers-Cotterêts 2 010 €
12 Nesles-la-Montagne 1 990 €
13 Marigny-en-Orxois 1 944 €
14 Fayet 1 922 €
15 Mézy-Moulins 1 913 €
16 Montreuil-aux-Lions 1 907 €
17 Étampes-sur-Marne 1 897 €
18 Pommiers 1 896 €
19 Aguilcourt 1 895 €
20 Brasles 1 889 €
21 Ambleny 1 881 €
22 Nogent-l'Artaud 1 881 €
23 Bazoches-et-Saint-Thibaut 1 877 €
24 Villequier-Aumont 1 869 €
25 Billy-sur-Aisne 1 857 €
26 Viffort 1 838 €
27 Dhuys et Morin-en-Brie 1 835 €
28 Cessières-Suzy 1 833 €
29 Mercin-et-Vaux 1 827 €
30 Corbeny 1 826 €
31 Villeneuve-sur-Aisne 1 824 €
32 Mareuil-en-Dôle 1 800 €
33 Jaulgonne 1 798 €
34 Saponay 1 793 €
35 Bucy-le-Long 1 792 €
36 Venizel 1 792 €
37 Soissons 1 790 €
38 La Ferté-Milon 1 788 €
39 Villiers-Saint-Denis 1 776 €
40 Cuffies 1 757 €
41 Pontavert 1 757 €
42 Essômes-sur-Marne 1 755 €
43 Château-Thierry 1 754 €
44 Crézancy 1 744 €
45 Blesmes 1 737 €
46 Pasly 1 720 €
47 Gandelu 1 715 €
48 Crouy 1 688 €
49 Vailly-sur-Aisne 1 682 €
50 Courmelles 1 672 €
51 Chézy-sur-Marne 1 659 €
52 Domptin 1 642 €
53 Holnon 1 640 €
54 Belleu 1 632 €
55 Coincy 1 629 €
56 Cœuvres-et-Valsery 1 627 €
57 Pavant 1 618 €
58 Any-Martin-Rieux 1 610 €
59 Pernant 1 589 €
60 Cuisy-en-Almont 1 586 €
61 Rouvroy 1 581 €
62 Bernoy-le-Château 1 568 €
63 Presles-et-Thierny 1 564 €
64 Acy 1 549 €
65 Chambry 1 541 €
66 Chassemy 1 540 €
67 Autreville 1 536 €
68 Leuilly-sous-Coucy 1 524 €
69 Hartennes-et-Taux 1 522 €
70 Gricourt 1 520 €
71 Neufchâtel-sur-Aisne 1 519 €
72 Osly-Courtil 1 517 €
73 Essigny-le-Grand 1 507 €
74 Barzy-sur-Marne 1 500 €
75 Saulchery 1 500 €
76 Braine 1 486 €
77 Trélou-sur-Marne 1 474 €
78 Dampleux 1 465 €
79 Nouvion-le-Comte 1 465 €
80 Ognes 1 459 €
81 Lesdins 1 453 €
82 Itancourt 1 452 €
83 Neuville-Saint-Amand 1 444 €
84 Septmonts 1 443 €
85 Mont-Notre-Dame 1 438 €
86 Évergnicourt 1 426 €
87 Pinon 1 422 €
88 Frières-Faillouël 1 417 €
89 Crouttes-sur-Marne 1 413 €
90 Les Septvallons 1 410 €
91 Crépy 1 406 €
92 Séry-lès-Mézières 1 404 €
93 Gizy 1 402 €
94 Gland 1 402 €
95 Flavy-le-Martel 1 393 €
96 Athies-sous-Laon 1 392 €
97 Vic-sur-Aisne 1 388 €
98 Grugies 1 382 €
99 Buire 1 376 €
100 Vierzy 1 375 €
101 Mons-en-Laonnois 1 374 €
102 La Flamengrie 1 372 €
103 Bruyères-et-Montbérault 1 364 €
104 Oulchy-le-Château 1 361 €
105 Bonneil 1 360 €
106 Verdilly 1 360 €
107 Saint-Simon 1 354 €
108 Montescourt-Lizerolles 1 352 €
109 Jeantes 1 350 €
110 Essigny-le-Petit 1 345 €
111 Condren 1 340 €
112 Villeneuve-Saint-Germain 1 339 €
113 Ressons-le-Long 1 326 €
114 Landouzy-la-Ville 1 325 €
115 Prémontré 1 319 €
116 Homblières 1 314 €
117 Villers-Saint-Christophe 1 314 €
118 Bourg-et-Comin 1 312 €
119 Coucy-le-Château-Auffrique 1 311 €
120 Gauchy 1 304 €
121 Bichancourt 1 303 €
122 Quierzy 1 303 €
123 Achery 1 300 €
124 Mézières-sur-Oise 1 296 €
125 Fontenoy 1 288 €
126 Wimy 1 286 €
127 Étreillers 1 285 €
128 Viels-Maisons 1 285 €
129 Anizy-le-Grand 1 282 €
130 Vauxaillon 1 281 €
131 Vendeuil 1 281 €
132 Aulnois-sous-Laon 1 276 €
133 Vermand 1 273 €
134 Levergies 1 263 €
135 Nouvion-et-Catillon 1 259 €
136 Remigny 1 256 €
137 Danizy 1 247 €
138 Liesse-Notre-Dame 1 242 €
139 Chavignon 1 241 €
140 Jussy 1 241 €
141 Festieux 1 238 €
142 Assis-sur-Serre 1 233 €
143 Villers-sur-Fère 1 233 €
144 Beuvardes 1 231 €
145 Juvincourt-et-Damary 1 227 €
146 Aubigny-aux-Kaisnes 1 221 €
147 Fère-en-Tardenois 1 220 €
148 Neuilly-Saint-Front 1 214 €
149 Viry-Noureuil 1 196 €
150 Nauroy 1 185 €
151 Montigny-sur-Crécy 1 177 €
152 Sinceny 1 175 €
153 Laon 1 171 €
154 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 1 168 €
155 Chauny 1 157 €
156 Saint-Quentin 1 153 €
157 Liez 1 144 €
158 Vivaise 1 143 €
159 Remaucourt 1 141 €
160 Harly 1 137 €
161 Rozet-Saint-Albin 1 135 €
162 Erlon 1 132 €
163 Montigny-en-Arrouaise 1 131 €
164 Tergnier 1 112 €
165 Blérancourt 1 111 €
166 Saint-Gobain 1 109 €
167 Couvron-et-Aumencourt 1 093 €
168 Amigny-Rouy 1 092 €
169 Folembray 1 092 €
170 Gouy 1 087 €
171 Montaigu 1 082 €
172 Bertaucourt-Epourdon 1 075 €
173 Neuvillette 1 073 €
174 Trosly-Loire 1 072 €
175 Beaurieux 1 061 €
176 Chivy-lès-Étouvelles 1 061 €
177 Cerny-lès-Bucy 1 058 €
178 Coucy-lès-Eppes 1 056 €
179 Seboncourt 1 052 €
180 Seraucourt-le-Grand 1 051 €
181 Bellicourt 1 050 €
182 Voyenne 1 043 €
183 Villeneuve-sur-Fère 1 042 €
184 Grand-Verly 1 032 €
185 Ribemont 1 027 €
186 Brissy-Hamégicourt 1 026 €
187 Tugny-et-Pont 1 016 €
188 Montbrehain 1 012 €
189 Aubencheul-aux-Bois 1 010 €
190 Sissy 1 006 €
191 Beautor 1 000 €
192 La Ferté-Chevresis 1 000 €
193 Abbécourt 986 €
194 Condé-en-Brie 985 €
195 Boué 981 €
196 Esquéhéries 981 €
197 Mauregny-en-Haye 977 €
198 Vendhuile 975 €
199 Montcornet 962 €
200 Le Nouvion-en-Thiérache 958 €
201 Tavaux-et-Pontséricourt 954 €
202 Dizy-le-Gros 944 €
203 Mont-d'Origny 941 €
204 Fesmy-le-Sart 938 €
205 Sissonne 938 €
206 Marly-Gomont 931 €
207 Lehaucourt 926 €
208 Saint-Algis 926 €
209 Charmes 921 €
210 Moÿ-de-l'Aisne 917 €
211 Iviers 915 €
212 Bosmont-sur-Serre 909 €
213 Brécy 900 €
214 Sains-Richaumont 895 €
215 Guise 886 €
216 Buironfosse 873 €
217 Agnicourt-et-Séchelles 867 €
218 Clastres 865 €
219 Marle 864 €
220 Saint-Michel 850 €
221 Vervins 839 €
222 Étreux 825 €
223 Dercy 824 €
224 Fresnoy-le-Grand 822 €
225 Chéry-Chartreuve 813 €
226 Bellenglise 812 €
227 La Fère 807 €
228 Fonsomme 792 €
229 Vigneux-Hocquet 778 €
230 Oisy 755 €
231 Mondrepuis 753 €
232 Origny-en-Thiérache 750 €
233 Mennevret 725 €
234 Lesquielles-Saint-Germain 717 €
235 Fourdrain 708 €
236 Origny-Sainte-Benoite 707 €
237 Hirson 706 €
238 Neuve-Maison 686 €
239 Aubenton 671 €
240 La Capelle 667 €
241 Crécy-sur-Serre 652 €
242 Chaourse 634 €
243 Lemé 631 €
244 Vadencourt 617 €
245 Bohain-en-Vermandois 615 €
246 Beaurevoir 611 €
247 Prémont 604 €
248 Étréaupont 592 €
249 Thenelles 569 €
250 Wassigny 539 €
251 Plomion 508 €
252 Rozoy-sur-Serre 496 €
253 Brunehamel 453 €

Le marché immobilier en Aisne

En Aisne (02), le prix médian au mètre carré s'établit à 1 260 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 5 617 transactions. Les prix varient de 564 €/m² à 2 200 €/m² selon les communes et les biens.

La commune la plus chère du département est Épaux-Bézu à 2 317 €/m², tandis que Brunehamel est la plus abordable à 453 €/m².

Les maisons se négocient à 1 230 €/m² en médiane, contre 1 425 €/m² pour les appartements.

Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.