Prix immobilier en Saône-et-Loire
Département 71
Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (6 822 ventes)
Classement des communes — Saône-et-Loire
| # | Commune | Prix médian / m² |
|---|---|---|
| 1 | Bussières | 2 679 € |
| 2 | Sancé | 2 638 € |
| 3 | Vergisson | 2 540 € |
| 4 | Dracy-le-Fort | 2 514 € |
| 5 | Berzé-la-Ville | 2 500 € |
| 6 | Charnay-lès-Mâcon | 2 481 € |
| 7 | Chaintré | 2 472 € |
| 8 | Hurigny | 2 451 € |
| 9 | La Chapelle-de-Guinchay | 2 442 € |
| 10 | Viré | 2 436 € |
| 11 | Prissé | 2 432 € |
| 12 | Vinzelles | 2 432 € |
| 13 | Azé | 2 374 € |
| 14 | La Vineuse sur Fregande | 2 372 € |
| 15 | La Roche-Vineuse | 2 350 € |
| 16 | Jalogny | 2 335 € |
| 17 | Serrières | 2 291 € |
| 18 | Mercurey | 2 276 € |
| 19 | Charbonnières | 2 241 € |
| 20 | Laizé | 2 207 € |
| 21 | Demigny | 2 197 € |
| 22 | Crêches-sur-Saône | 2 176 € |
| 23 | Fontaines | 2 176 € |
| 24 | Farges-lès-Chalon | 2 172 € |
| 25 | Cluny | 2 169 € |
| 26 | Pierreclos | 2 161 € |
| 27 | Fragnes-La Loyère | 2 154 € |
| 28 | Saint-Gervais-en-Vallière | 2 151 € |
| 29 | Bruailles | 2 130 € |
| 30 | Châtenoy-en-Bresse | 2 127 € |
| 31 | Givry | 2 125 € |
| 32 | Salornay-sur-Guye | 2 114 € |
| 33 | Clessé | 2 111 € |
| 34 | Crissey | 2 105 € |
| 35 | Saint-Martin-Belle-Roche | 2 091 € |
| 36 | La Salle | 2 079 € |
| 37 | Romanèche-Thorins | 2 077 € |
| 38 | Virey-le-Grand | 2 075 € |
| 39 | Saint-Jean-de-Vaux | 2 056 € |
| 40 | Saint-Loup-Géanges | 2 056 € |
| 41 | Messey-sur-Grosne | 2 045 € |
| 42 | Rully | 2 031 € |
| 43 | Mellecey | 2 029 € |
| 44 | La Chapelle-Naude | 2 027 € |
| 45 | Leynes | 2 014 € |
| 46 | Allerey-sur-Saône | 2 006 € |
| 47 | Varenne-Saint-Germain | 1 990 € |
| 48 | Igé | 1 983 € |
| 49 | Tramayes | 1 983 € |
| 50 | Allériot | 1 977 € |
| 51 | Saint-Rémy | 1 971 € |
| 52 | Rancy | 1 950 € |
| 53 | Laives | 1 947 € |
| 54 | Flacey-en-Bresse | 1 944 € |
| 55 | Saint-Marcelin-de-Cray | 1 944 € |
| 56 | Saint-Germain-du-Plain | 1 921 € |
| 57 | Sassenay | 1 919 € |
| 58 | Oyé | 1 907 € |
| 59 | Granges | 1 890 € |
| 60 | Lalheue | 1 885 € |
| 61 | Sologny | 1 885 € |
| 62 | Senozan | 1 882 € |
| 63 | Sigy-le-Châtel | 1 880 € |
| 64 | Mâcon | 1 864 € |
| 65 | Châtenoy-le-Royal | 1 837 € |
| 66 | Louhans | 1 837 € |
| 67 | Varennes-le-Grand | 1 828 € |
| 68 | La Chapelle-de-Bragny | 1 820 € |
| 69 | Lux | 1 810 € |
| 70 | Montbellet | 1 806 € |
| 71 | Épervans | 1 803 € |
| 72 | Baudrières | 1 799 € |
| 73 | Saint-Christophe-en-Bresse | 1 799 € |
| 74 | Melay | 1 784 € |
| 75 | Gourdon | 1 778 € |
| 76 | Chapaize | 1 773 € |
| 77 | La Chapelle-Saint-Sauveur | 1 767 € |
| 78 | Savigny-sur-Seille | 1 756 € |
| 79 | Saint-Désert | 1 751 € |
| 80 | Verjux | 1 751 € |
| 81 | Plottes | 1 750 € |
| 82 | Saint-Marcel | 1 750 € |
| 83 | Verzé | 1 737 € |
| 84 | Lans | 1 736 € |
| 85 | Dommartin-lès-Cuiseaux | 1 718 € |
| 86 | Dompierre-les-Ormes | 1 715 € |
| 87 | Frangy-en-Bresse | 1 708 € |
| 88 | Saint-Léger-sur-Dheune | 1 708 € |
| 89 | Lugny | 1 706 € |
| 90 | Tronchy | 1 706 € |
| 91 | Saint-Germain-du-Bois | 1 705 € |
| 92 | Mazille | 1 698 € |
| 93 | Chagny | 1 694 € |
| 94 | Sornay | 1 693 € |
| 95 | Oslon | 1 685 € |
| 96 | Bey | 1 684 € |
| 97 | Condal | 1 684 € |
| 98 | Ouroux-sur-Saône | 1 682 € |
| 99 | Mary | 1 681 € |
| 100 | Champforgeuil | 1 670 € |
| 101 | Saint-Léger-lès-Paray | 1 667 € |
| 102 | Vitry-en-Charollais | 1 664 € |
| 103 | Saint-Pierre-de-Varennes | 1 662 € |
| 104 | Savigny-en-Revermont | 1 660 € |
| 105 | Bonnay-Saint-Ythaire | 1 659 € |
| 106 | Gergy | 1 659 € |
| 107 | Cuisery | 1 657 € |
| 108 | Gigny-sur-Saône | 1 650 € |
| 109 | Saint-Martin-en-Bresse | 1 642 € |
| 110 | Marcilly-lès-Buxy | 1 628 € |
| 111 | Saint-Aubin-en-Charollais | 1 620 € |
| 112 | Volesvres | 1 618 € |
| 113 | Saint-Symphorien-des-Bois | 1 617 € |
| 114 | Saint-Bonnet-de-Joux | 1 609 € |
| 115 | Bresse-sur-Grosne | 1 606 € |
| 116 | Cortevaix | 1 600 € |
| 117 | Saint-Vincent-en-Bresse | 1 600 € |
| 118 | Sennecey-le-Grand | 1 600 € |
| 119 | Saillenard | 1 598 € |
| 120 | Montret | 1 596 € |
| 121 | Saint-Maurice-en-Rivière | 1 596 € |
| 122 | L'Abergement-Sainte-Colombe | 1 591 € |
| 123 | Buffières | 1 588 € |
| 124 | Saint-Yan | 1 586 € |
| 125 | Poisson | 1 575 € |
| 126 | Dampierre-en-Bresse | 1 574 € |
| 127 | Saint-Racho | 1 571 € |
| 128 | Trambly | 1 566 € |
| 129 | Nanton | 1 563 € |
| 130 | Préty | 1 563 € |
| 131 | Branges | 1 557 € |
| 132 | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 1 557 € |
| 133 | Montpont-en-Bresse | 1 550 € |
| 134 | Reclesne | 1 548 € |
| 135 | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 1 544 € |
| 136 | Authumes | 1 541 € |
| 137 | Saint-Émiland | 1 541 € |
| 138 | Thurey | 1 531 € |
| 139 | Baugy | 1 530 € |
| 140 | Pontoux | 1 528 € |
| 141 | Varennes-sous-Dun | 1 522 € |
| 142 | Matour | 1 516 € |
| 143 | Saint-Gengoux-le-National | 1 512 € |
| 144 | Ratenelle | 1 510 € |
| 145 | Chalon-sur-Saône | 1 506 € |
| 146 | Saint-Sernin-du-Bois | 1 506 € |
| 147 | Beaurepaire-en-Bresse | 1 505 € |
| 148 | Montmelard | 1 505 € |
| 149 | L'Abergement-de-Cuisery | 1 497 € |
| 150 | Lacrost | 1 497 € |
| 151 | Gibles | 1 489 € |
| 152 | La Guiche | 1 484 € |
| 153 | Mouthier-en-Bresse | 1 484 € |
| 154 | Paray-le-Monial | 1 484 € |
| 155 | Le Breuil | 1 477 € |
| 156 | Saint-André-le-Désert | 1 477 € |
| 157 | Saint-Étienne-en-Bresse | 1 471 € |
| 158 | Charrecey | 1 467 € |
| 159 | Le Miroir | 1 466 € |
| 160 | Écuisses | 1 460 € |
| 161 | Simard | 1 458 € |
| 162 | Perreuil | 1 456 € |
| 163 | Chissey-lès-Mâcon | 1 455 € |
| 164 | Iguerande | 1 449 € |
| 165 | Simandre | 1 447 € |
| 166 | Varennes-Saint-Sauveur | 1 446 € |
| 167 | Montchanin | 1 442 € |
| 168 | Brienne | 1 429 € |
| 169 | Loisy | 1 429 € |
| 170 | Saint-Point | 1 429 € |
| 171 | Sommant | 1 421 € |
| 172 | Tournus | 1 418 € |
| 173 | Sully | 1 417 € |
| 174 | La Clayette | 1 412 € |
| 175 | Serley | 1 403 € |
| 176 | Buxy | 1 401 € |
| 177 | Uchizy | 1 397 € |
| 178 | Frontenaud | 1 394 € |
| 179 | Tancon | 1 387 € |
| 180 | Charolles | 1 380 € |
| 181 | Semur-en-Brionnais | 1 380 € |
| 182 | Bragny-sur-Saône | 1 376 € |
| 183 | Verdun-Ciel | 1 371 € |
| 184 | Huilly-sur-Seille | 1 364 € |
| 185 | Ligny-en-Brionnais | 1 363 € |
| 186 | Marmagne | 1 361 € |
| 187 | Chaudenay | 1 360 € |
| 188 | Paris-l'Hôpital | 1 358 € |
| 189 | Marly-sur-Arroux | 1 354 € |
| 190 | Champagnat | 1 352 € |
| 191 | Le Fay | 1 348 € |
| 192 | Pierre-de-Bresse | 1 348 € |
| 193 | Saint-Cyr | 1 348 € |
| 194 | Antully | 1 347 € |
| 195 | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 1 339 € |
| 196 | Diconne | 1 333 € |
| 197 | Jouvençon | 1 333 € |
| 198 | Saint-Usuge | 1 333 € |
| 199 | Romenay | 1 331 € |
| 200 | Blanzy | 1 330 € |
| 201 | Bosjean | 1 326 € |
| 202 | Cruzille | 1 326 € |
| 203 | Étang-sur-Arroux | 1 318 € |
| 204 | La Grande-Verrière | 1 316 € |
| 205 | Bellevesvre | 1 315 € |
| 206 | Saint-Christophe-en-Brionnais | 1 314 € |
| 207 | Chassigny-sous-Dun | 1 306 € |
| 208 | Torcy | 1 306 € |
| 209 | Chauffailles | 1 297 € |
| 210 | Saint-Loup-de-Varennes | 1 292 € |
| 211 | Torpes | 1 292 € |
| 212 | Change | 1 291 € |
| 213 | Montcenis | 1 282 € |
| 214 | Chassy | 1 273 € |
| 215 | Ormes | 1 271 € |
| 216 | Chenay-le-Châtel | 1 268 € |
| 217 | Suin | 1 250 € |
| 218 | Clux-Villeneuve | 1 250 € |
| 219 | La Genête | 1 246 € |
| 220 | Saint-Gengoux-de-Scissé | 1 242 € |
| 221 | Saint-Igny-de-Roche | 1 239 € |
| 222 | Broye | 1 230 € |
| 223 | Saint-Julien-de-Civry | 1 222 € |
| 224 | Mont-Saint-Vincent | 1 214 € |
| 225 | Le Creusot | 1 211 € |
| 226 | Vendenesse-lès-Charolles | 1 211 € |
| 227 | Saint-Firmin | 1 200 € |
| 228 | Fleury-la-Montagne | 1 195 € |
| 229 | La Chapelle-Thècle | 1 192 € |
| 230 | Mervans | 1 190 € |
| 231 | Saint-Vincent-Bragny | 1 190 € |
| 232 | Sainte-Croix-en-Bresse | 1 185 € |
| 233 | Saint-Prix | 1 178 € |
| 234 | La Chaux | 1 177 € |
| 235 | Joudes | 1 177 € |
| 236 | Ratte | 1 167 € |
| 237 | Charette-Varennes | 1 165 € |
| 238 | Bantanges | 1 159 € |
| 239 | Étrigny | 1 159 € |
| 240 | Saint-Vallier | 1 156 € |
| 241 | Boyer | 1 150 € |
| 242 | Lucenay-l'Évêque | 1 144 € |
| 243 | Pouilloux | 1 136 € |
| 244 | Baudemont | 1 131 € |
| 245 | Cressy-sur-Somme | 1 129 € |
| 246 | Joncy | 1 125 € |
| 247 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 1 120 € |
| 248 | Ménetreuil | 1 110 € |
| 249 | Sermesse | 1 105 € |
| 250 | Digoin | 1 103 € |
| 251 | Issy-l'Évêque | 1 096 € |
| 252 | Autun | 1 091 € |
| 253 | Neuvy-Grandchamp | 1 090 € |
| 254 | Bourbon-Lancy | 1 087 € |
| 255 | Toutenant | 1 087 € |
| 256 | Sagy | 1 083 € |
| 257 | Igornay | 1 080 € |
| 258 | Saint-Agnan | 1 065 € |
| 259 | Toulon-sur-Arroux | 1 065 € |
| 260 | Coublanc | 1 057 € |
| 261 | Saint-Eusèbe | 1 056 € |
| 262 | Sanvignes-les-Mines | 1 050 € |
| 263 | Palinges | 1 048 € |
| 264 | Mesvres | 1 047 € |
| 265 | Saint-Laurent-en-Brionnais | 1 047 € |
| 266 | Perrecy-les-Forges | 1 045 € |
| 267 | Marcigny | 1 042 € |
| 268 | Saint-Bonnet-en-Bresse | 1 033 € |
| 269 | Le Rousset-Marizy | 1 027 € |
| 270 | Saint-Sernin-du-Plain | 1 014 € |
| 271 | Saint-Léger-sous-Beuvray | 1 011 € |
| 272 | Couches | 1 005 € |
| 273 | Curgy | 1 004 € |
| 274 | Bissey-sous-Cruchaud | 1 000 € |
| 275 | Châteauneuf | 1 000 € |
| 276 | Épinac | 998 € |
| 277 | Laizy | 995 € |
| 278 | La Motte-Saint-Jean | 980 € |
| 279 | Gueugnon | 965 € |
| 280 | Saint-Léger-du-Bois | 962 € |
| 281 | La Chapelle-sous-Dun | 960 € |
| 282 | Montceau-les-Mines | 958 € |
| 283 | Cussy-en-Morvan | 952 € |
| 284 | Saisy | 946 € |
| 285 | Dracy-Saint-Loup | 939 € |
| 286 | La Truchère | 929 € |
| 287 | Lessard-en-Bresse | 917 € |
| 288 | Anost | 914 € |
| 289 | Roussillon-en-Morvan | 911 € |
| 290 | Saint-Bérain-sur-Dheune | 886 € |
| 291 | Vitry-sur-Loire | 877 € |
| 292 | Rigny-sur-Arroux | 870 € |
| 293 | Céron | 856 € |
| 294 | Cuiseaux | 851 € |
| 295 | Ciry-le-Noble | 847 € |
| 296 | Génelard | 808 € |
| 297 | Cronat | 790 € |
| 298 | Saint-Forgeot | 782 € |
| 299 | Auxy | 769 € |
| 300 | Germagny | 760 € |
| 301 | Saint-Aubin-sur-Loire | 759 € |
| 302 | Chambilly | 735 € |
| 303 | Gilly-sur-Loire | 714 € |
| 304 | Navilly | 712 € |
| 305 | Grury | 649 € |
| 306 | Chalmoux | 634 € |
| 307 | Chissey-en-Morvan | 630 € |
Le marché immobilier en Saône-et-Loire
En Saône-et-Loire (71), le prix médian au mètre carré s'établit à 1 500 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 6 822 transactions. Les prix varient de 678 €/m² à 2 571 €/m² selon les communes et les biens.
La commune la plus chère du département est Bussières à 2 679 €/m², tandis que Chissey-en-Morvan est la plus abordable à 630 €/m².
Les maisons se négocient à 1 515 €/m² en médiane, contre 1 466 €/m² pour les appartements.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.