Prix immobilier en Corse-du-Sud
Département 2A
Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (1 890 ventes)
Classement des communes — Corse-du-Sud
| # | Commune | Prix médian / m² |
|---|---|---|
| 1 | Pianottoli-Caldarello | 6 452 € |
| 2 | Coti-Chiavari | 6 129 € |
| 3 | Pietrosella | 6 077 € |
| 4 | Calcatoggio | 5 912 € |
| 5 | Grosseto-Prugna | 5 879 € |
| 6 | Zonza | 5 766 € |
| 7 | Albitreccia | 5 722 € |
| 8 | Lecci | 5 623 € |
| 9 | Porto-Vecchio | 5 575 € |
| 10 | Bonifacio | 5 244 € |
| 11 | Viggianello | 5 229 € |
| 12 | Appietto | 4 907 € |
| 13 | Eccica-Suarella | 4 878 € |
| 14 | Bastelicaccia | 4 724 € |
| 15 | Afa | 4 671 € |
| 16 | Cauro | 4 579 € |
| 17 | Casaglione | 4 575 € |
| 18 | Serra-di-Ferro | 4 573 € |
| 19 | Olmeto | 4 558 € |
| 20 | San-Gavino-di-Carbini | 4 461 € |
| 21 | Figari | 4 455 € |
| 22 | Cargèse | 4 390 € |
| 23 | Propriano | 4 170 € |
| 24 | Cuttoli-Corticchiato | 3 975 € |
| 25 | Sarrola-Carcopino | 3 812 € |
| 26 | Alata | 3 778 € |
| 27 | Sari-Solenzara | 3 743 € |
| 28 | Piana | 3 704 € |
| 29 | Ajaccio | 3 672 € |
| 30 | Conca | 3 583 € |
| 31 | Tavera | 3 191 € |
| 32 | Sotta | 3 160 € |
| 33 | Peri | 3 151 € |
| 34 | Bocognano | 2 642 € |
| 35 | Carbuccia | 2 566 € |
| 36 | Petreto-Bicchisano | 2 534 € |
| 37 | Ota | 2 520 € |
| 38 | Vico | 2 334 € |
| 39 | Sartène | 2 230 € |
| 40 | Coggia | 2 201 € |
| 41 | Azilone-Ampaza | 2 115 € |
| 42 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 1 991 € |
| 43 | Bastelica | 1 864 € |
| 44 | Ucciani | 1 560 € |
| 45 | Renno | 1 528 € |
| 46 | Santa-Maria-Siché | 1 313 € |
| 47 | Aullène | 556 € |
Le marché immobilier en Corse-du-Sud
En Corse-du-Sud (2A), le prix médian au mètre carré s'établit à 4 143 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 1 890 transactions. Les prix varient de 1 775 €/m² à 7 522 €/m² selon les communes et les biens.
La commune la plus chère du département est Pianottoli-Caldarello à 6 452 €/m², tandis que Aullène est la plus abordable à 556 €/m².
Les maisons se négocient à 4 781 €/m² en médiane, contre 3 866 €/m² pour les appartements.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.