Prix immobilier en Calvados

Département 14

Chiffres clés — juil. 2024 — juin 2025 (10 228 ventes)

Prix médian / m²
2 690 €
de 1 327 à 5 251 €
-0.1 % vs 12 mois préc.
Prix médian
185 385 €
Surface médiane
75 m²
Communes analysées
277
avec au moins 5 ventes
Maisons — 5 995 ventes
2 392 €/m²
Surface médiane : 97 m²
Appartements — 4 233 ventes
3 234 €/m²
Surface médiane : 46 m²

Classement des communes — Calvados

# Commune Prix médian / m²
1 Deauville 6 888 €
2 Tourgéville 6 184 €
3 Benerville-sur-Mer 5 911 €
4 Trouville-sur-Mer 5 602 €
5 Cabourg 5 396 €
6 Varaville 5 081 €
7 Blonville-sur-Mer 4 693 €
8 Merville-Franceville-Plage 4 442 €
9 Villers-sur-Mer 4 362 €
10 Gonneville-sur-Mer 4 338 €
11 Les Authieux-sur-Calonne 4 222 €
12 Houlgate 4 206 €
13 Petiville 4 168 €
14 Saint-Côme-de-Fresné 4 090 €
15 Touques 4 078 €
16 Saint-Arnoult 4 056 €
17 Villerville 4 000 €
18 Bonneville-sur-Touques 3 984 €
19 Dives-sur-Mer 3 894 €
20 Beaumont-en-Auge 3 824 €
21 Luc-sur-Mer 3 782 €
22 Langrune-sur-Mer 3 780 €
23 Asnelles 3 704 €
24 Bernières-sur-Mer 3 644 €
25 Périers-sur-le-Dan 3 635 €
26 Sallenelles 3 587 €
27 Ouistreham 3 542 €
28 Honfleur 3 520 €
29 Danestal 3 499 €
30 Carpiquet 3 495 €
31 Saint-Aubin-sur-Mer 3 486 €
32 Saint-Hymer 3 479 €
33 Courseulles-sur-Mer 3 449 €
34 Mathieu 3 382 €
35 Lion-sur-Mer 3 359 €
36 Hermanville-sur-Mer 3 358 €
37 Épron 3 270 €
38 Ablon 3 254 €
39 Saint-Étienne-la-Thillaye 3 250 €
40 Annebault 3 216 €
41 Saint-Martin-aux-Chartrains 3 214 €
42 Saint-Vigor-le-Grand 3 188 €
43 Bretteville-sur-Odon 3 110 €
44 Colomby-Anguerny 3 103 €
45 Biéville-Beuville 3 088 €
46 Pont-l'Évêque 3 080 €
47 Authie 3 073 €
48 Anisy 3 063 €
49 Colleville-Montgomery 3 062 €
50 Beuvron-en-Auge 3 017 €
51 Belle Vie en Auge 3 000 €
52 Caen 2 990 €
53 Moulins-en-Bessin 2 990 €
54 Cambes-en-Plaine 2 983 €
55 Douvres-la-Délivrande 2 961 €
56 Fleury-sur-Orne 2 957 €
57 Verson 2 957 €
58 Villons-les-Buissons 2 955 €
59 Bény-sur-Mer 2 902 €
60 Équemauville 2 894 €
61 Genneville 2 892 €
62 Arromanches-les-Bains 2 881 €
63 Bonneville-la-Louvet 2 881 €
64 Ranville 2 861 €
65 Éterville 2 853 €
66 Cairon 2 835 €
67 Évrecy 2 808 €
68 Feuguerolles-Bully 2 797 €
69 Le Fresne-Camilly 2 792 €
70 Blainville-sur-Orne 2 776 €
71 Bavent 2 775 €
72 Manneville-la-Pipard 2 774 €
73 Saint-Manvieu-Norrey 2 767 €
74 Baron-sur-Odon 2 757 €
75 Bénouville 2 733 €
76 Basly 2 727 €
77 Gonneville-sur-Honfleur 2 722 €
78 Monceaux-en-Bessin 2 722 €
79 Hérouvillette 2 720 €
80 Fontaine-Étoupefour 2 698 €
81 Rosel 2 695 €
82 Janville 2 694 €
83 Cresserons 2 690 €
84 Bourguébus 2 685 €
85 Maltot 2 684 €
86 Maizet 2 674 €
87 Banneville-la-Campagne 2 673 €
88 Tourville-sur-Odon 2 656 €
89 Castine-en-Plaine 2 653 €
90 Saint-Gatien-des-Bois 2 612 €
91 Bayeux 2 605 €
92 Thue et Mue 2 604 €
93 Mondeville 2 575 €
94 Bonnebosq 2 568 €
95 Cuverville 2 564 €
96 Saint-Aubin-d'Arquenay 2 560 €
97 Soliers 2 551 €
98 Colombelles 2 550 €
99 Giberville 2 544 €
100 Mouen 2 538 €
101 Saint-Martin-des-Entrées 2 527 €
102 Frénouville 2 525 €
103 Thaon 2 523 €
104 Grainville-sur-Odon 2 503 €
105 Rots 2 500 €
106 Saint-Contest 2 491 €
107 Goustranville 2 486 €
108 Sannerville 2 483 €
109 Laize-Clinchamps 2 481 €
110 Amfreville 2 478 €
111 Bretteville-sur-Laize 2 473 €
112 Louvigny 2 467 €
113 Juaye-Mondaye 2 463 €
114 Dozulé 2 460 €
115 Saint-Philbert-des-Champs 2 440 €
116 Bellengreville 2 439 €
117 Cormelles-le-Royal 2 439 €
118 Cesny-aux-Vignes 2 436 €
119 Port-en-Bessin-Huppain 2 433 €
120 Vieux 2 428 €
121 Bréville-les-Monts 2 419 €
122 La Rivière-Saint-Sauveur 2 417 €
123 Hotot-en-Auge 2 414 €
124 Ifs 2 409 €
125 Grandcamp-Maisy 2 408 €
126 Audrieu 2 401 €
127 Ver-sur-Mer 2 394 €
128 Fourneville 2 385 €
129 Surville 2 382 €
130 Ponts sur Seulles 2 380 €
131 Démouville 2 375 €
132 Cagny 2 374 €
133 Troarn 2 374 €
134 Fontenay-le-Marmion 2 372 €
135 Amayé-sur-Orne 2 363 €
136 Angerville 2 360 €
137 Grentheville 2 360 €
138 Banville 2 355 €
139 Saint-Martin-de-May 2 344 €
140 Argences 2 335 €
141 Fontaine-Henry 2 321 €
142 Saint-Martin-de-la-Lieue 2 308 €
143 Cambremer 2 296 €
144 Colombiers-sur-Seulles 2 296 €
145 Creully sur Seulles 2 285 €
146 Villers-Canivet 2 284 €
147 Le Castelet 2 282 €
148 Grainville-Langannerie 2 276 €
149 Moult-Chicheboville 2 275 €
150 Marolles 2 269 €
151 Esson 2 263 €
152 Formigny La Bataille 2 263 €
153 Saint-André-sur-Orne 2 263 €
154 Esquay-Notre-Dame 2 262 €
155 Ellon 2 253 €
156 Sainte-Honorine-du-Fay 2 251 €
157 Saint-André-d'Hébertot 2 246 €
158 Villers-Bocage 2 242 €
159 Escoville 2 241 €
160 Aure sur Mer 2 222 €
161 Tilly-sur-Seulles 2 213 €
162 Putot-en-Auge 2 202 €
163 Mutrécy 2 195 €
164 Commes 2 179 €
165 Gouvix 2 179 €
166 Condé-sur-Ifs 2 165 €
167 Moyaux 2 163 €
168 Saint-Germain-le-Vasson 2 150 €
169 Cesny-les-Sources 2 130 €
170 Courtonne-la-Meurdrac 2 125 €
171 Trévières 2 124 €
172 Ouilly-le-Tesson 2 118 €
173 Le Molay-Littry 2 115 €
174 Méry-Bissières-en-Auge 2 111 €
175 Hérouville-Saint-Clair 2 109 €
176 Urville 2 103 €
177 Potigny 2 100 €
178 Saint-Désir 2 098 €
179 Le Pré-d'Auge 2 097 €
180 Crouay 2 093 €
181 Beaufour-Druval 2 075 €
182 Versainville 2 063 €
183 Subles 2 059 €
184 Val d'Arry 2 048 €
185 Le Pin 2 042 €
186 Fontenay-le-Pesnel 2 040 €
187 Landes-sur-Ajon 2 035 €
188 Saint-Sylvain 2 024 €
189 Saint-Martin-de-Mailloc 2 021 €
190 Blay 2 008 €
191 Ussy 2 006 €
192 Bonnemaison 2 000 €
193 Barbery 1 978 €
194 Le Breuil-en-Bessin 1 972 €
195 Longues-sur-Mer 1 972 €
196 Le Breuil-en-Auge 1 970 €
197 Fumichon 1 955 €
198 Tour-en-Bessin 1 948 €
199 Courvaudon 1 943 €
200 Valorbiquet 1 940 €
201 Cauvicourt 1 935 €
202 Ouilly-le-Vicomte 1 933 €
203 Hermival-les-Vaux 1 915 €
204 Coquainvilliers 1 909 €
205 Beuvillers 1 903 €
206 Épinay-sur-Odon 1 900 €
207 Lingèvres 1 899 €
208 Mézidon Vallée d'Auge 1 894 €
209 Courtonne-les-Deux-Églises 1 889 €
210 Falaise 1 861 €
211 Valambray 1 852 €
212 Aurseulles 1 848 €
213 Vendeuvre 1 842 €
214 Le Tronquay 1 825 €
215 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 1 822 €
216 Thury-Harcourt-le-Hom 1 819 €
217 Manerbe 1 810 €
218 Lisieux 1 785 €
219 Saint-Pierre-en-Auge 1 782 €
220 Glos 1 772 €
221 Seulline 1 772 €
222 Saint-Omer 1 770 €
223 Ryes 1 769 €
224 Morteaux-Coulibœuf 1 765 €
225 Litteau 1 758 €
226 La Hoguette 1 753 €
227 Ernes 1 739 €
228 Croisilles 1 726 €
229 Fresné-la-Mère 1 719 €
230 Maisoncelles-Pelvey 1 718 €
231 Hottot-les-Bagues 1 708 €
232 Les Moutiers-en-Cinglais 1 706 €
233 La Caine 1 698 €
234 Auberville 1 683 €
235 Val-de-Vie 1 676 €
236 Livarot-Pays-d'Auge 1 672 €
237 Malherbe-sur-Ajon 1 658 €
238 Castillon 1 658 €
239 Soumont-Saint-Quentin 1 655 €
240 Sainte-Marguerite-d'Elle 1 646 €
241 Cahagnes 1 639 €
242 Vire Normandie 1 627 €
243 Saint-Rémy 1 623 €
244 Perrières 1 618 €
245 Orbec 1 599 €
246 Planquery 1 588 €
247 Le Mesnil-Guillaume 1 586 €
248 Osmanville 1 586 €
249 Balleroy-sur-Drôme 1 548 €
250 Cormolain 1 536 €
251 Saint-Germain-de-Livet 1 519 €
252 Les Monts d'Aunay 1 508 €
253 Guéron 1 496 €
254 Quetteville 1 489 €
255 Pont-d'Ouilly 1 488 €
256 Saint-Denis-de-Mailloc 1 467 €
257 Mandeville-en-Bessin 1 439 €
258 Épaney 1 395 €
259 Caumont-sur-Aure 1 353 €
260 Longueville 1 343 €
261 Meslay 1 325 €
262 Saint-Denis-de-Méré 1 316 €
263 Dialan sur Chaîne 1 274 €
264 Clécy 1 254 €
265 Souleuvre en Bocage 1 250 €
266 Isigny-sur-Mer 1 250 €
267 Noron-la-Poterie 1 228 €
268 Jort 1 143 €
269 Condé-en-Normandie 1 140 €
270 Landelles-et-Coupigny 1 137 €
271 Noues de Sienne 1 125 €
272 Saint-Aubin-des-Bois 1 093 €
273 Terres de Druance 1 089 €
274 Val de Drôme 1 034 €
275 Valdallière 1 017 €
276 La Cambe 1 010 €
277 Sommervieu 811 €

Le marché immobilier en Calvados

En Calvados (14), le prix médian au mètre carré s'établit à 2 690 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2024 — juin 2025), d'après l'analyse de 10 228 transactions. Les prix varient de 1 327 €/m² à 5 251 €/m² selon les communes et les biens.

La commune la plus chère du département est Deauville à 6 888 €/m², tandis que Sommervieu est la plus abordable à 811 €/m².

Les maisons se négocient à 2 392 €/m² en médiane, contre 3 234 €/m² pour les appartements.

Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques.